<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zum Lauf des Teams angezeigt.
Pos | Team | Altersklasse | Punkte | % | Level |
---|---|---|---|---|---|
1. | Brick-Bridge-Bros | Junior | --- | --- | --- |
1. | Die Kanalreiniger | Senior | --- | --- | --- |
1. | Die Legomeister | Elementary | --- | --- | --- |
1. | Lego Knights | Elementary | --- | --- | --- |
1. | MAM | Junior | --- | --- | --- |
1. | Team 4 | Elementary | --- | --- | --- |
1. | Team-_* | Elementary | --- | --- | --- |
1. | The Builders | Elementary | --- | --- | --- |
1. | Tierfreunde | Elementary | --- | --- | --- |
1. | Watersavers | Junior | --- | --- | --- |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.