<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zum Lauf des Teams angezeigt.
Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Droste2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | LiMo | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Droste1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | Lego Nightmare | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | LiMo BlackBrick | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | WeRobots | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | while true | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.