WRO Wettbewerb - Freising - 16.05.2019

<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs

Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zum Lauf des Teams angezeigt.

Regular Category - Elementary

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
1. Longhair 50 (94s) 125 (93s) 125 (80s) 110 (91s) 250 (173s)
2. Die Technik Checker -5 (120s) 50 (62s) 30 (27s) 80 (74s) 130 (136s)
3. RobbiTobbi 45 (61s) 0 (120s) 80 (92s) 0 (120s) 125 (153s)
4. Snoopy 0 (120s) 30 (14s) 0 (120s) 25 (23s) 55 (37s)
5. Fluffy 0 (120s) -5 (120s) 35 (91s) 5 (56s) 40 (147s)

Regular Category - Junior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
1. Exatrace 110 (104s) 185 (112s) 50 (92s) 105 (120s) 295 (216s)
2. Roadrunner 60 (99s) 50 (114s) 60 (115s) 65 (112s) 125 (211s)
3. Kaktuscrew 0 (120s) 0 (120s) 50 (106s) 20 (105s) 70 (211s)
4. EAGirls 25 (75s) 0 (120s) 30 (49s) -15 (120s) 55 (124s)
5. #Unicorn 0 (120s) 25 (21s) 25 (21s) 0 (120s) 50 (42s)
6. Team Melone 0 (120s) 0 (120s) 25 (23s) 20 (60s) 45 (83s)
7. STAndroid 2 5 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 35 (114s) 40 (234s)
8. Team Edgar 0 (120s) 10 (30s) 10 (39s) 20 (120s) 30 (150s)
9. Team Lego Tech -15 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 25 (14s) 25 (134s)
10. Mindstorm 13 0 (120s) 25 (120s) -45 (120s) 0 (120s) 25 (240s)
11. Camer3 0 (120s) 0 (120s) -15 (120s) 10 (17s) 10 (137s)
12. ROBOTEK 16 0 (120s) 0 (120s) 5 (34s) 0 (120s) 5 (154s)
13. Grasser-Robotics 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (240s)
14. AGW2 -15 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (240s)
14. Robox 0 (120s) 0 (120s) -15 (120s) 0 (120s) 0 (240s)
16. CLP-Gang -45 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (240s)
17. Camer4 -15 (120s) 0 (120s) -10 (45s) 0 (120s) 0 (240s)
18. Robo 19 -45 (120s) 0 (120s) -45 (120s) -15 (120s) -15 (240s)

Regular Category - Senior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
1. Mindformers 2.0 145 (114s) 25 (66s) 155 (115s) 95 (118s) 300 (229s)
2. Legostheniker 75 (70s) 100 (74s) 125 (96s) 140 (73s) 265 (169s)
3. LSG-EVE 0 (120s) 65 (105s) 0 (120s) 75 (56s) 140 (161s)
4. Team Vötting 30 (48s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 30 (168s)
5. OnRob -10 (120s) 0 (120s) 25 (99s) 0 (120s) 25 (219s)
6. Das Upgrade 0 (120s) 20 (80s) 0 (120s) 0 (120s) 20 (200s)
7. Die drei von der Tanke 0 (120s) 5 (5s) -10 (120s) 5 (3s) 10 (8s)
8. LSG-WALL-E 5 (12s) 5 (10s) 5 (10s) -5 (120s) 10 (20s)
9. AGW1 0 (120s) 5 (11s) 0 (120s) 5 (11s) 10 (22s)
10. Team TraubeMinze 5 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 5 (240s)
11. Phantom -10 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (240s)
12. JBL -10 (120s) -10 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (240s)

Regular Category - Regular STARTER

Durch die zusätzlichen Punkte der Zusatzaufgabe ist es möglich mehr als 100% der Punkte zu erzielen.
Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde % Medaille
Camer1 40 80 --- 34 % Bronze
Camer2 40 80 --- 34 % Bronze
Roboattack 18 80 --- --- 34 % Bronze
Rudi I 40 40 60 25 % Bronze
Rudi II 30 60 60 25 % Bronze
Rudi III 80 --- --- 34 % Bronze
Förderer - Future Engineers
Silber Partner
TB e.V. - Netzwerk