WRO Wettbewerb - Offenbach - 21.05.2016

<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs

Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zum Lauf des Teams angezeigt.

Regular Category - Elementary

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
1. Kaiserin-Friedrich-Robotic 65 (105s) 80 (102s) 100 (103s) 20 (75s) 180 (205s)
2. r2d2 0 (27s) 45 (68s) 0 (19s) 5 (27s) 50 (95s)
3. Die Unglaublichen -5 (19s) 0 (23s) 15 (37s) 15 (43s) 30 (80s)
4. Newbies 20 (28s) 0 (15s) 5 (27s) 5 (29s) 25 (55s)
5. LMCs Wall-E 20 (102s) 0 (48s) 0 (74s) 5 (120s) 25 (222s)
6. RHSpezialisten 0 (22s) 10 (20s) 0 (40s) 5 (20s) 15 (40s)
7. Albertrobos42 0 (23s) 5 (25s) 5 (23s) 0 (19s) 10 (48s)

Regular Category - Junior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
1. Team Plasma 40 (116s) 0 (40s) 0 (34s) 30 (120s) 70 (236s)
2. All In 0 (25s) 15 (23s) 15 (40s) 5 (77s) 30 (63s)
3. Infinity 0 (4s) 5 (21s) 10 (48s) 0 (36s) 15 (69s)
4. hildegardendetimchaos 0 (75s) 10 (99s) 0 (62s) 5 (14s) 15 (113s)
5. JPGs Wall-E 5 (16s) 5 (6s) 5 (24s) 5 (37s) 10 (22s)
6. B.O.B. 0 (14s) 5 (18s) 0 (51s) 5 (18s) 10 (36s)
7. RoboteRHS 5 (19s) 1 (32s) 5 (21s) 1 (36s) 10 (40s)

Regular Category - Senior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
1. X-Rays Senior 40 (52s) 120 (113s) 160 (116s) 120 (120s) 280 (229s)
2. TechnikeRHS 0 (22s) 20 (93s) 120 (116s) 120 (120s) 240 (236s)
3. Ingeburg 0 (6s) 20 (33s) 105 (88s) 40 (120s) 145 (208s)
4. CHJs Wall-E 0 (12s) 20 (28s) 80 (87s) 60 (96s) 140 (183s)
5. Kurt 1 40 (77s) 45 (80s) 40 (82s) 45 (106s) 90 (186s)
6. LMNTRX 0 (14s) 0 (11s) 0 (14s) 40 (56s) 40 (67s)
7. ISHrobots 20 (34s) 0 (38s) 20 (35s) 0 (8s) 40 (69s)
Förderer - Future Engineers
Silber Partner
TB e.V. - Netzwerk