Mit deiner Spende Robotergeschichte schreiben!

Unterstütze unseren gemeinnützigen Verein TECHNIK BEGEISTERT e.V. bei unserer betterplace-Spendenaktion. Deine Hilfe ermöglicht es uns, spannende Roboterwettbewerbe wie die World Robot Olympiad zu veranstalten und Kinder sowie Jugendliche nachhaltig für Technik und Robotik zu begeistern!

Über betterplace ist Spenden einfach, sicher und transparent. Ab nur 25 Euro kannst du helfen, einen echten Unterschied zu machen – und erhältst direkt eine Spendenquittung. Danke, dass du uns unterstützt und gemeinsam mit uns Robotergeschichte schreibst!

WRO Wettbewerb - Deutschlandfinale - 14.06.2024

<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs

Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zum Lauf des Teams angezeigt.

RoboMission - Elementary

Pos Team Tag 1 - Saison-Aufgaben 2nd-Day-Challenge % Level
1. Runde 2. Runde 1. Runde 2. Runde
1. GIP Fancy Bots 121 (107) 120 (107) 35 (80) 120 (120) 241 (227) 86 % Experte
2. GIP Robot Kids 100 (105) 76 (84) 60 (52) 40 (16) 160 (157) 71 % Fortgeschrittener
3. SimpleBots Elementary 15 (35) 110 (117) 0 (18) 50 (99) 160 (216) 78 % Fortgeschrittener
4. AMG-001 103 (117) 92 (115) 40 (9) 40 (23) 143 (126) 73 % Fortgeschrittener
5. Die Kängurus 97 (103) 43 (56) 20 (33) 45 (45) 142 (148) 69 % Fortgeschrittener
6. Solaris Robotics 90 (120) 94 (120) 40 (29) 30 (47) 134 (149) 67 % Fortgeschrittener
7. Mimi 16 (57) 76 (73) 50 (37) 10 (55) 126 (110) 54 % Fortgeschrittener
8. WAL-Roboter-AG-1 90 (55) 76 (92) 30 (49) 20 (50) 120 (104) 64 % Fortgeschrittener
9. Robo Turbo 72 (81) 80 (102) 30 (23) 40 (30) 120 (132) 57 % Fortgeschrittener
10. Die Freunde 59 (52) 84 (108) 30 (25) 30 (35) 114 (133) 60 % Fortgeschrittener
11. GarsControl Kids2 0 (120) 35 (38) 40 (11) 65 (56) 100 (94) 25 % Beginner
12. KMW Robotic Cleaner Cats 19 (38) 79 (120) 0 (17) 20 (36) 99 (156) 56 % Fortgeschrittener
13. Hechtsuppe 26 (40) 52 (42) 30 (15) 40 (17) 92 (59) 37 % Beginner
14. Poseidon 54 (109) 29 (104) 10 (20) 30 (17) 84 (126) 39 % Beginner
15. SGG Team JOP 63 (59) 15 (22) 0 (17) 20 (24) 83 (83) 45 % Beginner
16. EAG SGM 26 (31) 20 (54) 30 (32) 55 (47) 81 (78) 19 % Beginner
17. WWG_Team_2 14 (36) 15 (40) 40 (39) 60 (62) 75 (102) 11 % Beginner
18. DragonCats 17 (24) 42 (41) 20 (40) 0 (9) 62 (81) 30 % Beginner
19. JUZ1 25 (50) 0 (120) 0 (12) 35 (40) 60 (90) 18 % Beginner
20. Eurobots 19 (81) 18 (120) 40 (14) 40 (59) 59 (95) 14 % Beginner
21. Team Blau 56 (47) 12 (22) 0 (19) 0 (19) 56 (66) 40 % Beginner
22. DIG Honeydew Circuit Surfers 0 (120) 56 (79) 0 (25) 0 (11) 56 (90) 40 % Beginner
23. Frosty Bananas Platanus 52 (100) 0 (120) 0 (22) 0 (20) 52 (120) 37 % Beginner
24. Keine Ahnung 31 (47) 20 (43) 0 (27) 20 (27) 51 (74) 22 % Beginner
25. Engineers of the Galaxy 42 (38) 42 (40) 0 (30) 0 (120) 42 (68) 30 % Beginner
26. RoKo-Robot 1 15 (15) 15 (14) 20 (8) 20 (25) 35 (22) 11 % Beginner
27. Das Lego-Trio 31 (16) 26 (10) 0 (10) 0 (7) 31 (23) 22 % Beginner
28. GarKeineAhnung 23 (31) 25 (47) 0 (24) 0 (76) 25 (71) 18 % Beginner

RoboMission - Junior

Pos Team Tag 1 - Saison-Aufgaben 2nd-Day-Challenge % Level
1. Runde 2. Runde 1. Runde 2. Runde
1. Spongebots 1 124 (120) 32 (56) 80 (120) 100 (120) 224 (240) 104 % Experte
2. KMW Battle Cats 88 (63) 120 (118) 30 (71) 80 (100) 200 (218) 100 % Experte
3. The Master Builders 92 (91) 79 (93) 90 (23) 45 (22) 182 (114) 77 % Fortgeschrittener
4. JK Robotics 116 (97) 91 (118) 65 (46) 50 (50) 181 (143) 97 % Experte
5. LGÖ-Robokekse 2 104 (115) 120 (116) 50 (38) 60 (57) 180 (173) 100 % Experte
6. SFK BB powered by stethos 54 (113) 82 (112) 40 (25) 90 (69) 172 (181) 69 % Fortgeschrittener
7. GarsControl Junior 1 96 (99) 64 (75) 45 (57) 60 (112) 156 (211) 80 % Experte
8. Lilise Platanus 72 (85) 61 (61) 25 (32) 80 (53) 152 (138) 60 % Fortgeschrittener
9. Hackepeter 60 (106) 82 (111) 60 (37) 70 (51) 152 (162) 69 % Fortgeschrittener
10. Freiburg Seminar 76 (120) 80 (120) 0 (79) 70 (25) 150 (145) 67 % Fortgeschrittener
11. KFG-Spike-Robotics 98 (104) 110 (118) 40 (48) 40 (74) 150 (166) 92 % Experte
12. Anton 2 99 (120) 28 (118) 50 (27) 0 (12) 149 (147) 83 % Experte
13. Rudi III 93 (115) 85 (115) 50 (41) 55 (40) 148 (155) 78 % Fortgeschrittener
14. PWG 1 61 (99) 46 (76) 85 (33) 60 (47) 146 (132) 51 % Fortgeschrittener
15. Robot-Koch 85 (118) 72 (88) 25 (21) 45 (36) 130 (154) 71 % Fortgeschrittener
16. Codecrafters 73 (89) 54 (89) 55 (30) 25 (25) 128 (119) 61 % Fortgeschrittener
17. Pro Challengers 70 (90) 72 (95) 55 (31) 55 (47) 127 (126) 60 % Fortgeschrittener
18. Mindbreakers 15 (49) 74 (120) 45 (30) 50 (61) 124 (181) 62 % Fortgeschrittener
19. Crazy Challengers 42 (64) 50 (67) 50 (39) 65 (38) 115 (105) 42 % Beginner
20. Smart Frogs 42 (103) 55 (90) 60 (33) 60 (90) 115 (123) 46 % Beginner
21. Freiburg-Seminar Team 4 37 (48) 63 (53) 40 (30) 50 (31) 113 (84) 53 % Fortgeschrittener
22. EAGlets 56 (120) 88 (116) 0 (34) 25 (47) 113 (163) 74 % Fortgeschrittener
23. BotKings 45 (91) 62 (99) 50 (38) 50 (37) 112 (136) 52 % Fortgeschrittener
24. Anton 3 60 (70) 80 (77) 25 (29) 30 (22) 110 (99) 67 % Fortgeschrittener
25. HaBeGonier_girls 27 (37) 55 (93) 50 (45) 55 (37) 110 (130) 46 % Beginner
26. weiß man nicht 19 (33) 57 (57) 50 (63) 40 (84) 107 (120) 48 % Beginner
27. Jung Brutal Gutaussehend 15 (6) 26 (46) 65 (33) 80 (40) 106 (86) 22 % Beginner
28. Katzenstulle 24 (56) 56 (61) 25 (24) 50 (42) 106 (103) 47 % Beginner
29. Folienschweißgerät 45 (58) 60 (91) 45 (63) 45 (36) 105 (127) 50 % Fortgeschrittener
30. Strg+R(obotics) 34 (56) 26 (82) 70 (30) 65 (45) 104 (86) 29 % Beginner
31. RoboStorm 15 (8) 33 (29) 70 (33) 40 (27) 103 (62) 28 % Beginner
32. Sandstorm 24 (47) 31 (32) 70 (43) 50 (42) 101 (75) 26 % Beginner
33. Die Robotiker 48 (63) 37 (29) 20 (37) 50 (54) 98 (117) 40 % Beginner
34. Moscherosch-Kurzschluss 65 (104) 69 (104) 25 (14) 25 (24) 94 (118) 58 % Fortgeschrittener
35. HI_Tech Innovators 15 (23) 49 (109) 45 (28) 10 (25) 94 (137) 41 % Beginner
36. SpongeBots 2 0 (120) 15 (32) 75 (66) 75 (85) 90 (98) 13 % Beginner
37. The Master Creators 81 (92) 78 (95) 5 (34) 0 (19) 86 (126) 68 % Fortgeschrittener
38. Enyaka-9 34 (86) 41 (96) 25 (30) 40 (38) 81 (134) 35 % Beginner
39. Fire Soccer 34 (49) 34 (59) 40 (55) 40 (46) 74 (95) 29 % Beginner
40. Universal Robots 29 (42) 15 (8) 35 (41) 40 (33) 69 (75) 25 % Beginner
41. Split Bots 15 (7) 64 (112) 5 (42) 0 (14) 69 (154) 54 % Fortgeschrittener
42. Super-Bot 42 (44) 58 (99) 5 (11) 0 (27) 63 (110) 49 % Beginner
43. WG Robotik 34 (58) 12 (17) 0 (120) 25 (34) 59 (92) 29 % Beginner
44. Leonardos I 20 (35) 0 (120) 25 (103) 25 (38) 45 (73) 17 % Beginner

RoboMission - Senior

Pos Team Tag 1 - Saison-Aufgaben 2nd-Day-Challenge % Level
1. Runde 2. Runde 1. Runde 2. Runde
1. Robotic Boys 145 (120) 129 (120) 10 (23) 90 (86) 235 (206) 100 % Experte
2. Legoten 37 (60) 105 (103) 50 (85) 85 (110) 190 (213) 73 % Fortgeschrittener
3. SimpleBots 93 (120) 54 (120) 0 (45) 70 (103) 163 (223) 65 % Fortgeschrittener
4. WALL_E 38 (25) 70 (49) 30 (28) 90 (60) 160 (109) 49 % Beginner
5. CL500 41 (102) 98 (120) 30 (33) 60 (61) 158 (181) 68 % Fortgeschrittener
6. KFG 2.0 80 (111) 101 (120) 10 (33) 40 (56) 141 (176) 70 % Fortgeschrittener
7. Anton 1 49 (69) 67 (76) 50 (34) 45 (34) 117 (110) 47 % Beginner
8. LGÖ-Robokekse 1 58 (74) 23 (34) 20 (50) 50 (69) 108 (143) 40 % Beginner
9. Jakorobo&Co 93 (115) 25 (41) 10 (36) 10 (48) 103 (151) 65 % Fortgeschrittener
10. King Cobra 60 (120) 83 (120) 15 (33) 20 (50) 103 (170) 58 % Fortgeschrittener
11. Löwenzahn Legoisten 82 (114) 52 (112) 0 (13) 20 (29) 102 (143) 57 % Fortgeschrittener
12. Franzi Robots 5 38 (106) 63 (112) 5 (29) 25 (67) 88 (179) 44 % Beginner
13. Carcharodontosaurus 41 (64) 31 (35) 40 (53) 40 (47) 81 (111) 29 % Beginner
14. VR Robots 41 (65) 49 (85) 25 (41) 30 (34) 79 (119) 34 % Beginner
15. never_mind.com 57 (114) 25 (38) 20 (21) 20 (36) 77 (135) 40 % Beginner
16. LSG2 37 (52) 48 (95) 25 (43) 20 (40) 73 (138) 34 % Beginner
17. Alien Tech 36 (74) 41 (77) 10 (41) 30 (54) 71 (131) 29 % Beginner
18. X-Ray Senior 25 (8) 24 (44) 10 (30) 45 (55) 70 (63) 18 % Beginner
19. FRENTE 38 (77) 25 (25) 0 (32) 30 (40) 68 (117) 27 % Beginner
20. Fluffy 21 (12) 16 (21) 45 (50) 45 (53) 66 (62) 15 % Beginner
21. WeAreTrying 41 (21) 43 (42) 15 (20) 10 (18) 58 (62) 30 % Beginner
22. RGU Senior 1 31 (67) 31 (44) 5 (53) 25 (59) 56 (103) 22 % Beginner
23. Pelestorms 36 (56) 21 (13) 20 (53) 5 (49) 56 (109) 25 % Beginner
24. SaTp_2 33 (26) 40 (90) 5 (25) 15 (39) 55 (129) 28 % Beginner
25. Euregio-Robotics Senior 25 (23) 44 (46) 10 (27) 0 (120) 54 (73) 31 % Beginner
26. St. Wolfhelm 33 (36) 36 (72) 5 (26) 15 (39) 51 (111) 25 % Beginner
27. RoKo-Robot 3 23 (17) 25 (94) 0 (47) 20 (24) 45 (118) 18 % Beginner
28. RGU Senior 2 25 (23) 36 (46) 0 (24) 0 (44) 36 (70) 25 % Beginner
29. einStein 35 (57) 35 (47) 0 (25) 0 (17) 35 (64) 25 % Beginner
30. Phönix 27 (57) 33 (69) 0 (41) 0 (49) 33 (110) 23 % Beginner

Future Innovators Gesamtübersicht

Pos Team Altersklasse Punkte % Level
1. JAT Junior 168.17 85 % Experte
2. Clever & Smart Elementary 156.83 79 % Fortgeschrittener
3. KIM Possible 3 Senior 147.00 74 % Fortgeschrittener
4. the geniuses !!! Elementary 146.67 74 % Fortgeschrittener
5. Survivor 3001 Elementary 143.17 72 % Fortgeschrittener
6. AgraRobots Senior 137.67 69 % Fortgeschrittener
7. BauBros Elementary 131.33 66 % Fortgeschrittener
8. CC Bots Junior 125.50 63 % Fortgeschrittener
9. EcoBot Senior 121.83 61 % Fortgeschrittener
10. MINT Titans Elementary 109.50 55 % Fortgeschrittener
11. FloatTech Senior 107.17 54 % Fortgeschrittener
12. Star Warrior Elementary 106.33 54 % Fortgeschrittener
13. ErnteElite Senior 101.50 51 % Fortgeschrittener
14. Team Stingway VHS Junior 87.00 44 % Beginner
15. Fehlermeldung Junior 76.00 38 % Beginner
16. EAGlets open Junior 69.33 35 % Beginner

Future Engineers

Pos Team Eröffnungsrennen Hindernisrennen Dokumentation
1. Roadrunners 30 (42) 30 (39) 40 (79) 40 (51) 29.0 99 (90)
2. MKS Robotics 30 (95) 30 (36) 9 (66) 17 (176) 22.0 69 (212)
3. Smart Riders 30 (47) 4 (21) 2 (16) 6,5 (121) 27.0 63,5 (168)
4. HHG_Phoenix 30 (35) 6 (17) 2 (16) 0 (0) 30.0 62 (51)
5. ZEN 30 (70) 30 (70) 3 (19) 1 (18) 27.0 60 (89)
6. LegoSAPiens 30 (125) 30 (65) 0 (4) 0,5 (162) 29.0 59,5 (227)
7. Syntax-Error 3 (73) 30 (50) 3 (17) 1 (12) 25.0 58 (67)
8. i-bots 2 23 (73) 27 (63) 3 (11) 0 (12) 26.0 56 (74)
9. i-bots 14 5 (76) 27 (40) 3 (13) 1 (14) 24.0 54 (53)
10. Moscherosch-autonox-RobotiX 19 (81) 9 (33) 3 (10) 1 (14) 21.0 43 (91)
Förderer - Future Engineers
Silber Partner
TB e.V. - Netzwerk