Bei den Wettbewerben der World Robot Olympiad nehmen die Teams in mehreren Kategorien und Altersklassen teil. Dadurch gibt es immer viele Teams, die in den jeweiligen Kategorien und Altersklassen gewinnen und sich damit für internationale WRO-Wettbewerbe qualifizieren können.
Im Jahr 2024 findet das offizielle Weltfinale der WRO Ende November in Izmir in der Türkei statt (www.wro2024.org), das Europafinale in Brescia in Italien (www.wro2024.it). Insgesamt konnten sich beim Deutschlandfinale 24 Teams qualifizieren, 14 zum Weltfinale und 10 zum Europafinale.
Die Reise zu einem internationalen WRO-Event ist immer ein besonderes Erlebnis. Im letzten Jahr haben wir mit allen Weltfinale-Teams in Panama am Tag vor der Veranstaltung einen Ausflug zum Panama-Kanal gemacht (siehe Foto). Insgesamt tritt man bei den internationalen Events als deutsche Delegation auf.
Platz | Kategorie | Team | Institution, Ort | Qualifiziert |
---|---|---|---|---|
1. Platz | Future Innovators | JAT (Junior) | JKG Leonberg (BW) | Weltfinale |
2. Platz | Future Innovators | Clever & Smart (Elementary) | Kinderakademie Biberach (BW) | Weltfinale |
3. Platz | Future Innovators | KIM Possible 3 (Senior) | Oberstufenzentrum KIM Berlin | Weltfinale |
4. Platz | Future Innovators | the geniuses !!! (Elementary) | JAZSE, Wahlstedt (SH) | Europafinale |
5. Platz | Future Innovators | Survivor 3001 (Elementary) | Buigen-Gymnasium Herbrechtingen (BW) | Europafinale |
1. Platz | Future Engineers | Roadrunners | Geschwister-Scholl-Gesamtschule Lünen (NW) | Weltfinale |
2. Platz | Future Engineers | MKS Robotics | Maximilian Kolbe Schule Neunkirchen (SL) | Weltfinale |
3. Platz | Future Engineers | Smart Riders | Geschwister-Scholl-Gesamtschule Lünen (NW) | Europafinale |
4. Platz | Future Engineers | HHG_Phoenix | Helmholtz-Gymnasium Zweibrücken (RP) | Europafinale |
1. Platz | RoboMission / Elementary | GIP Fancy Bots | GIP GmbH Offenbach am Main (HE) | Weltfinale |
2. Platz | RoboMission / Elementary | GIP Robot Kids | GIP GmbH Offenbach am Main (HE) | Weltfinale |
3. Platz | RoboMission / Elementary | SimpleBots Elementary | Privat Team aus Frankfurt am Main (HE) | Weltfinale |
4. Platz | RoboMission / Elementary | AMG-001 | AMG Trier (RP) | Europafinale |
5. Platz | RoboMission / Elementary | Die Kängurus | Privat-Team aus Eschborn (HE) | Europafinale |
1. Platz | RoboMission / Junior | Spongebots 1 | Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Hockenheim (BW) | Weltfinale |
2. Platz | RoboMission / Junior | KMW Battle Cats | Privat-Teams aus Korschenbroich (NW) | Weltfinale |
3. Platz | RoboMission / Junior | The Master Builders | SpeeLab Paderborn (NW) | Weltfinale |
4. Platz | RoboMission / Junior | JK Robotics | Privat-Team aus Esslingen am Neckar (BW) | Europafinale |
5. Platz | RoboMission / Junior | LGÖ-Robokekse 2 | Leibniz-Gymnasium Östringen (BW) | Europafinale |
1. Platz | RoboMission / Senior | Robotic Boys | Robert-Koch-Gymnasium Deggendorf (BY) | Weltfinale |
2. Platz | RoboMission / Senior | Legoten | Gymnasium Stolzenau (NI) | Weltfinale |
3. Platz | RoboMission / Senior | SimpleBots | Privat Team aus Frankfurt am Main (HE) | Weltfinale |
4. Platz | RoboMission / Senior | WALL_E | BBS Vulkaneifel Gerolstein (RP) | Europafinale |
5. Platz | RoboMission / Senior | CL500 | Privat-Team aus Walldorf (BW) | Europafinale |
Ab Anfang November können sich Teams wieder für Wettbewerbe der nächsten Saison - WRO 2025 - anmelden.
Erste Informationen zur neuen
Saison gibt es auf unserer zentralen Infoseite mit Zeitplan zur Saison.