Mit deiner Spende Robotergeschichte schreiben!

Unterstütze unseren gemeinnützigen Verein TECHNIK BEGEISTERT e.V. bei unserer betterplace-Spendenaktion. Deine Hilfe ermöglicht es uns, spannende Roboterwettbewerbe wie die World Robot Olympiad zu veranstalten und Kinder sowie Jugendliche nachhaltig für Technik und Robotik zu begeistern!

Über betterplace ist Spenden einfach, sicher und transparent. Ab nur 25 Euro kannst du helfen, einen echten Unterschied zu machen – und erhältst direkt eine Spendenquittung. Danke, dass du uns unterstützt und gemeinsam mit uns Robotergeschichte schreibst!

WRO Wettbewerb - Böblingen - 06.05.2023

<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs

Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zum Lauf des Teams angezeigt.

RoboMission - Elementary

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde % Level
1. Engineers of the Galaxy 64 (83s) 42 (83s) 55 (84s) 64 (83s) 128 (166s) 52 % Fortgeschrittener
2. IBM Klub BB powered by stethos 34 (100s) 26 (40s) 43 (60s) 18 (20s) 77 (160s) 35 % Beginner
3. teclab wilder robo 3 31 (77s) 42 (52s) 16 (120s) 8 (120s) 73 (129s) 34 % Beginner
4. SGH-Robots 2 46 (31s) 17 (38s) 6 (120s) 6 (120s) 63 (69s) 38 % Beginner
5. teclab wilder robo 4 16 (120s) 41 (88s) 19 (69s) 0 (120s) 60 (157s) 34 % Beginner
6. LALÖ 25 (30s) 6 (120s) 25 (26s) 6 (120s) 50 (56s) 21 % Beginner
7. Red Frogs 6 (120s) 6 (120s) 6 (120s) 40 (120s) 46 (240s) 33 % Beginner
8. PaDaCoNbots 6 (120s) 6 (120s) 6 (120s) 29 (15s) 35 (135s) 24 % Beginner
9. MEGA-Innovations 6 (120s) 6 (120s) 11 (120s) 13 (120s) 24 (240s) 11 % Beginner
10. Rocketfrogs 6 (120s) 6 (120s) 13 (120s) 0 (120s) 19 (240s) 11 % Beginner
11. SGH-Robots 3 6 (120s) 9 (36s) 6 (120s) 9 (26s) 18 (62s) 8 % Beginner
12. Team Schoki 6 (120s) 9 (27s) 0 (120s) 8 (120s) 17 (147s) 8 % Beginner
13. Lego-Dragons 6 (59s) 6 (120s) 9 (26s) 6 (120s) 15 (85s) 8 % Beginner
14. Robofrogs 6 (120s) 6 (120s) 6 (120s) 9 (30s) 15 (150s) 8 % Beginner
15. Die Lieschens 6 (120s) 6 (120s) 6 (120s) 6 (120s) 12 (240s) 5 % Beginner

RoboMission - Junior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde % Level
1. teclab wilder robo 1 60 (87s) 75 (100s) 75 (103s) 12 (120s) 150 (203s) 63 % Fortgeschrittener
2. SGH-Robots 1 24 (55s) 42 (83s) 36 (86s) 47 (57s) 89 (140s) 40 % Beginner
3. Quarksalber 3 33 (40s) 20 (46s) 51 (60s) 37 (62s) 88 (122s) 43 % Beginner
4. Quarksalber 17 (58s) 38 (54s) 42 (52s) 20 (56s) 80 (106s) 35 % Beginner
5. teclab wilder robo 2 0 (120s) 12 (120s) 36 (7s) 36 (7s) 72 (14s) 30 % Beginner
6. Robo3GPlusW 12 (120s) 12 (120s) 36 (77s) 36 (68s) 72 (145s) 30 % Beginner
7. HFG-RoboS 36 (32s) 34 (35s) 23 (34s) 23 (10s) 70 (67s) 30 % Beginner
8. No Name 23 (13s) 12 (120s) 23 (12s) 36 (12s) 59 (24s) 30 % Beginner
9. Legokekse 12 (120s) 12 (120s) 12 (120s) 38 (38s) 50 (158s) 32 % Beginner
10. HFG-RoboKirch 12 (120s) 0 (120s) 32 (35s) 16 (37s) 48 (72s) 27 % Beginner
11. QUARKSALBER 2 25 (14s) 12 (120s) 21 (29s) 21 (120s) 46 (43s) 21 % Beginner
12. Kings 12 (120s) 23 (19s) 12 (120s) 23 (24s) 46 (43s) 20 % Beginner
13. U-Robot-J 26 (120s) 6 (120s) 12 (120s) 12 (120s) 38 (240s) 22 % Beginner
14. Hacker Girls 12 (120s) 12 (120s) 6 (120s) 6 (120s) 24 (240s) 10 % Beginner
14. Salatbaumlöcher 12 (120s) 12 (120s) 6 (120s) 6 (120s) 24 (240s) 10 % Beginner

RoboMission - Senior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde % Level
1. EAGirls 159 (120s) 190 (120s) 136 (104s) 190 (117s) 380 (237s) 116 % Experte
2. U-Robot 44 (73s) 99 (113s) 59 (97s) 99 (105s) 198 (218s) 60 % Fortgeschrittener
3. Frente 12 (120s) 49 (95s) 66 (58s) 130 (98s) 196 (156s) 79 % Fortgeschrittener
4. CSI Robby 76 (96s) 23 (56s) 71 (120s) 23 (55s) 147 (216s) 47 % Beginner
5. Moscherosch - no pain no gain 23 (25s) 40 (34s) 33 (31s) 48 (45s) 88 (79s) 30 % Beginner
6. U-Robot 2 33 (42s) 23 (17s) 33 (51s) 33 (51s) 66 (93s) 20 % Beginner

Future Innovators Gesamtübersicht

Pos Team Altersklasse Punkte % Level
1. JAT Elementary 158.00 79 % Fortgeschrittener
2. C-girls Elementary 139.00 70 % Fortgeschrittener

Starter-Programm - Starter-Programm

Durch die zusätzlichen Punkte der Zusatzaufgabe ist es möglich mehr als 100% der Punkte zu erzielen.
Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde % Level
FranzTLS-GDRS --- --- --- 0 % Beginner
GaR-Robo --- --- --- 0 % Beginner
GDRS-Friends --- --- --- 0 % Beginner
GDRS-LDL --- --- --- 0 % Beginner
Hack Tech --- --- --- 0 % Beginner
Hello Tech --- --- --- 0 % Beginner
ProBot --- --- --- 0 % Beginner
ProBotic --- --- --- 0 % Beginner
RGD-Robotics 3 --- --- --- 0 % Beginner
Förderer - Future Engineers
Silber Partner
TB e.V. - Netzwerk