Mit deiner Spende Robotergeschichte schreiben!

Unterstütze unseren gemeinnützigen Verein TECHNIK BEGEISTERT e.V. bei unserer betterplace-Spendenaktion. Deine Hilfe ermöglicht es uns, spannende Roboterwettbewerbe wie die World Robot Olympiad zu veranstalten und Kinder sowie Jugendliche nachhaltig für Technik und Robotik zu begeistern!

Über betterplace ist Spenden einfach, sicher und transparent. Ab nur 25 Euro kannst du helfen, einen echten Unterschied zu machen – und erhältst direkt eine Spendenquittung. Danke, dass du uns unterstützt und gemeinsam mit uns Robotergeschichte schreibst!

WRO Wettbewerb - Deutschlandfinale - 25.06.2019

<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs

Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zum Lauf des Teams angezeigt.

Regular Category - Elementary

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
1. JECC 60 (80s) 140 (93s) 120 (84s) 165 (115s) 305 (208s)
2. HHG Brunole 135 (92s) 135 (90s) 135 (93s) 125 (102s) 270 (182s)
3. HHG kut! 125 (89s) 110 (86s) 135 (109s) 0 (120s) 260 (198s)
4. Cyber Team Orange 110 (85s) 65 (57s) 0 (120s) 135 (103s) 245 (188s)
5. Team Plasma Reloaded 120 (104s) 85 (90s) 95 (90s) 115 (103s) 235 (207s)
6. Löwenzahn Legoisten 135 (84s) 90 (85s) 95 (96s) 65 (61s) 230 (180s)
7. MindMaker3 110 (84s) 105 (84s) 65 (50s) 85 (56s) 215 (168s)
8. Kruckelbots 2 45 (31s) 80 (60s) 15 (16s) 120 (88s) 200 (148s)
9. Commander Olifant 105 (79s) 40 (39s) 95 (79s) 40 (40s) 200 (158s)
10. The Beasts 60 (41s) 75 (73s) 95 (68s) 90 (83s) 185 (151s)
11. leGHOSTars 75 (70s) 0 (120s) 85 (98s) 80 (88s) 165 (186s)
12. Botter 75 (59s) 85 (96s) 35 (32s) 55 (47s) 160 (155s)
13. MindMaker2 50 (83s) 15 (29s) 65 (65s) 70 (70s) 135 (135s)
14. #Robby 75 (120s) 60 (116s) 15 (109s) 50 (76s) 135 (236s)
15. DFG-Robos1 55 (77s) 65 (104s) 10 (50s) 60 (90s) 125 (194s)
16. STS Legomaster 0 (37s) 55 (71s) 35 (46s) 65 (72s) 120 (143s)
17. Marobo&Co 15 (33s) 65 (58s) 15 (34s) 50 (61s) 115 (119s)
18. Radon 30 (22s) 5 (29s) 55 (24s) 35 (30s) 90 (54s)
19. Kabelsalat 40 (47s) 40 (38s) 35 (37s) 15 (25s) 80 (85s)
20. viper 40 (30s) 40 (59s) 5 (40s) 40 (79s) 80 (89s)
21. Longhair 5 (69s) 15 (42s) 55 (35s) 15 (24s) 70 (59s)
22. Pellért 35 (88s) 25 (80s) 0 (120s) 25 (44s) 60 (132s)
23. die Russenhocke 0 (120s) 0 (120s) -5 (120s) 35 (19s) 35 (139s)
24. SGG Team E3 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (240s)

Regular Category - Junior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
1. Cassapeia Junior 120 (100s) 0 (120s) 200 (105s) 175 (120s) 375 (225s)
2. RobotECK 75 (97s) 65 (95s) 140 (102s) 105 (100s) 245 (202s)
3. Exatrace 90 (104s) 45 (109s) 140 (111s) -15 (120s) 230 (215s)
4. Eli-Minator-Gang 75 (48s) 120 (86s) 80 (52s) 0 (120s) 200 (138s)
5. VJV 3 10 (96s) 75 (105s) 100 (107s) 0 (120s) 175 (212s)
6. RoboMaphia056 65 (76s) 80 (82s) 90 (80s) 0 (84s) 170 (162s)
7. SimpleBots 0 (120s) 90 (116s) 70 (72s) 25 (43s) 160 (188s)
8. Snek Squad 10 (89s) 20 (120s) 100 (120s) 60 (120s) 160 (240s)
9. RABBOBABBOS -15 (120s) 70 (83s) 70 (106s) 70 (101s) 140 (184s)
10. DHG Robot Force 0 (120s) 0 (120s) 70 (111s) 65 (113s) 135 (224s)
11. KopiRob 1 -15 (120s) 25 (74s) 25 (71s) 95 (108s) 120 (179s)
12. Roadrunner 10 (64s) 60 (87s) 45 (88s) 60 (101s) 120 (188s)
13. LEGOMANIA J2R -15 (120s) 15 (74s) -15 (89s) 100 (107s) 115 (181s)
14. 7 Zwerge 25 (65s) 0 (120s) 50 (81s) 60 (95s) 110 (176s)
15. CEA 25 (79s) 0 (120s) 50 (74s) 45 (100s) 95 (174s)
16. teclab Wild Robots 2 50 (51s) 25 (21s) 0 (120s) 35 (50s) 85 (101s)
17. MontiBots 35 (86s) 50 (72s) 0 (120s) 0 (120s) 85 (158s)
18. OHG-Creatives 15 (95s) 70 (114s) 10 (62s) 0 (120s) 85 (209s)
19. StormRobots 0 (120s) 40 (74s) 0 (120s) 40 (62s) 80 (136s)
20. Lukflotec 40 (97s) 40 (115s) -15 (120s) 10 (70s) 80 (212s)
21. Die Naunhofer 20 (74s) 50 (71s) -45 (120s) -5 (84s) 70 (145s)
22. Laubotic Pro 45 (67s) 0 (120s) 10 (58s) 10 (70s) 55 (125s)
23. Die drei Technik??? 10 (32s) 10 (39s) 20 (107s) 35 (62s) 55 (169s)
24. The A-Team 25 (20s) -15 (120s) 0 (120s) 25 (24s) 50 (44s)
25. gym-stolz4 25 (35s) 25 (24s) 25 (29s) -5 (45s) 50 (53s)
26. Robokids 0 (120s) 50 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 50 (240s)
27. OHG Robots 1 10 (22s) 20 (35s) 0 (120s) 25 (31s) 45 (66s)
28. Jakorobo&Co 0 (120s) 25 (62s) 0 (120s) 20 (98s) 45 (160s)
29. Robosapiens II 0 (120s) 35 (39s) 0 (120s) 0 (120s) 35 (159s)
30. JLM Robotics 0 (120s) 25 (61s) 10 (119s) -45 (120s) 35 (180s)
31. KFG technic 0 (40s) -5 (58s) 10 (37s) 10 (42s) 20 (79s)
32. Freiburg-Seminar Günni 0 (38s) -15 (120s) 10 (63s) 0 (57s) 10 (101s)
33. KvG Firebots 0 (120s) 0 (120s) 10 (55s) 0 (120s) 10 (175s)
34. lighting bots 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (240s)
34. Robotics A(S)G 2 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (240s)
36. Robo-Friends 0 (120s) 0 (120s) -15 (120s) 0 (120s) 0 (240s)

Regular Category - Senior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
1. Legostheniker 200 (100s) 200 (96s) 200 (98s) 170 (93s) 400 (194s)
2. Cassapeia Senior 0 (120s) 200 (109s) 170 (106s) 200 (109s) 400 (218s)
3. Robo TV 2.0 160 (119s) 190 (120s) 125 (116s) 180 (120s) 370 (240s)
4. KFG Gabelstaplertruppe e.V. 150 (107s) 130 (112s) 200 (110s) 165 (111s) 365 (221s)
5. Team Plasma 170 (116s) 170 (115s) 115 (114s) 110 (114s) 340 (231s)
6. Mindformers 2.0 75 (88s) 0 (120s) 145 (120s) 50 (83s) 220 (208s)
7. GK SOFTWARE 40 (95s) 100 (90s) 100 (112s) 90 (116s) 200 (202s)
8. Robotigers 0 (120s) 70 (73s) 75 (89s) 115 (102s) 190 (191s)
9. Lass es! 70 (66s) 60 (120s) 75 (87s) 85 (117s) 160 (204s)
10. Heinzenwies Seniors 0 (120s) 90 (115s) 70 (100s) 40 (105s) 160 (215s)
11. from teams import finn_tim 40 (105s) 65 (111s) 80 (109s) 80 (108s) 160 (217s)
12. EmilRising 40 (101s) 95 (118s) 0 (120s) 45 (87s) 140 (205s)
13. CMB02 70 (107s) 50 (109s) 60 (105s) 30 (61s) 130 (212s)
14. H2O 60 (78s) 60 (83s) 0 (120s) 30 (52s) 120 (161s)
15. The Lollipops 0 (120s) 30 (82s) 30 (70s) 70 (106s) 100 (176s)
16. KIM 1 30 (53s) 0 (120s) 0 (120s) 65 (97s) 95 (150s)
17. Team W-Lan-Kabel 60 (57s) 30 (41s) 30 (46s) 20 (68s) 90 (98s)
18. Koenig&Bauer 20 (96s) 45 (105s) 0 (120s) 0 (120s) 65 (201s)
19. FranziRobots 0 (120s) 40 (59s) 20 (82s) 0 (120s) 60 (141s)
20. Taunusbot II 20 (53s) 0 (120s) -10 (120s) 0 (47s) 20 (100s)
21. Eurobots 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 15 (54s) 15 (174s)
22. Woglis 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (240s)

Open Category Gesamtübersicht

Pos Team Altersklasse Punkte
1. MÖP Schwachstrommechaniker Junior 182.00
2. Jawas Junior 177.00
3. Lego-Logics Senior 172.50
4. StillNoName Junior 171.50
5. Milestone Robots Elementary 164.00
6. HHG Talupt Robots Junior 160.50
7. High Techno Elementary 155.50
8. PGS-Nerds Elementary 154.50
9. Mindbreakers Open Junior 144.00
10. Bluetox Elementary 136.00
11. Ergomaniax Junior 130.50
12. Robokaki Elementary 128.00
13. sAPG Super Energy Junior 124.00
14. Mindsteam Elementary 123.00
15. JaSiMa Senior 101.50
16. Team Tresor Elementary 95.00

Football Category - Traditionell

Pos Name Sp. S U N Tore D P
1 Jump Birds 6 5 1 0 8:1 7 16
2 BotBrothers 6 3 2 1 16:6 10 11
3 Die gusseisernen Bratpfannen 6 3 0 3 13:14 -1 9
4 ROBOT on TOUR 1 6 2 2 2 6:3 3 8
5 GymSAB Robo Guards 6 2 2 2 10:11 -1 8
6 GymSAB Robo Force 6 1 1 4 7:11 -4 4
7 tux02 6 0 2 4 6:20 -14 2

Sp. - Anzahl Spiele insgesamt, S - Siege, U - Unentschieden, N - Niederlagen, Tore - Eigene Tore : Tore des Gegners, D - Tordifferenz,
P - Punkte (in rot evtl. vergebene und in der Punktzahl bereits verrechnete Strafpunkte)

Football Category - Starter

Pos Name Sp. S U N Tore D P
1 Legonardos 3 6 6 0 0 24:12 12 18
2 baumeister pros 6 3 0 3 11:12 -1 9
3 Robo-Soccer 6 2 0 4 14:18 -4 6
4 Cyborgs Football 6 1 0 5 6:13 -7 3

Sp. - Anzahl Spiele insgesamt, S - Siege, U - Unentschieden, N - Niederlagen, Tore - Eigene Tore : Tore des Gegners, D - Tordifferenz,
P - Punkte (in rot evtl. vergebene und in der Punktzahl bereits verrechnete Strafpunkte)
Förderer - Future Engineers
Silber Partner
TB e.V. - Netzwerk