Mit deiner Spende Robotergeschichte schreiben!

Unterstütze unseren gemeinnützigen Verein TECHNIK BEGEISTERT e.V. bei unserer betterplace-Spendenaktion. Deine Hilfe ermöglicht es uns, spannende Roboterwettbewerbe wie die World Robot Olympiad zu veranstalten und Kinder sowie Jugendliche nachhaltig für Technik und Robotik zu begeistern!

Über betterplace ist Spenden einfach, sicher und transparent. Ab nur 25 Euro kannst du helfen, einen echten Unterschied zu machen – und erhältst direkt eine Spendenquittung. Danke, dass du uns unterstützt und gemeinsam mit uns Robotergeschichte schreibst!

WRO Wettbewerb - Chemnitz - 18.05.2019

<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs

Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zum Lauf des Teams angezeigt.

Regular Category - Elementary

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
1. Löwenzahn Legoisten 140 (93s) 105 (69s) 105 (67s) 140 (103s) 280 (196s)
2. Die Löwenzähne 75 (42s) 15 (30s) 65 (35s) 0 (120s) 140 (77s)
3. BIP Fantasy 75 (44s) 65 (44s) 35 (39s) 40 (23s) 140 (88s)
4. Ostwaldianer 15 (14s) 15 (16s) 55 (26s) 70 (43s) 125 (69s)
5. Telemann Robots 40 (22s) 10 (25s) 55 (35s) 10 (25s) 95 (57s)
6. Die Besten 5 (24s) 15 (20s) 15 (26s) 10 (40s) 30 (46s)
7. Roboter Girls der Schule 5 5 (21s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 5 (141s)

Regular Category - Junior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
1. Eli-Minator-Gang 70 (73s) 200 (107s) 170 (120s) 170 (113s) 370 (220s)
2. Die Naunhofer 20 (64s) 35 (65s) 60 (67s) 60 (75s) 120 (142s)
3. DBK 25 (17s) 0 (120s) 25 (22s) 25 (38s) 50 (39s)
4. F-Robots 0 (120s) 25 (34s) 25 (29s) 0 (120s) 50 (63s)
5. Team Chaos P.A. Leisnig 0 (120s) 25 (86s) 25 (78s) 25 (75s) 50 (153s)
6. Die Naunhofer 2 -5 (27s) 10 (43s) 10 (40s) 25 (19s) 35 (59s)
7. Unicorn P.A. Leisnig 0 (120s) -15 (120s) 25 (104s) 10 (109s) 35 (213s)
8. SaRuBots -15 (120s) 0 (120s) 20 (30s) 0 (120s) 20 (150s)
9. FGP Juniors 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (240s)
9. TEAM AfraX 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (240s)

Regular Category - Senior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
1. GK SOFTWARE 105 (113s) 100 (110s) 90 (93s) 120 (116s) 225 (229s)
2. greenSubmarine 60 (97s) 10 (57s) 20 (97s) 50 (94s) 110 (191s)
3. greenOnion -10 (120s) -10 (120s) -10 (120s) 30 (41s) 20 (161s)
4. GGI-R2D2 0 (120s) 0 (120s) 15 (36s) 0 (120s) 15 (156s)
Förderer - Future Engineers
Silber Partner
TB e.V. - Netzwerk