WRO Wettbewerb - Offenbach - 25.05.2019

<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs

Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zum Lauf des Teams angezeigt.

Regular Category - Elementary

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
1. Team Plasma Reloaded 125 (89s) 135 (89s) 0 (120s) 135 (86s) 270 (175s)
2. Robo-Studio E2 115 (120s) 90 (120s) 0 (120s) 125 (120s) 240 (240s)
3. MicroMachines 55 (59s) 80 (83s) 85 (68s) 90 (74s) 175 (142s)
4. TechnikeRHS 100 (65s) 25 (35s) 15 (15s) 50 (59s) 150 (124s)
5. Robo-Studio E1 65 (53s) 40 (38s) 0 (120s) 0 (120s) 105 (91s)
6. Die Tiefbegabten 5 (13s) 0 (120s) 0 (120s) 15 (5s) 20 (18s)
7. 666 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 15 (6s) 15 (126s)
8. Leo Bots 15 (14s) -10 (120s) -10 (120s) -10 (120s) 5 (134s)
9. Black-Bots -10 (120s) -10 (120s) -10 (120s) -10 (120s) -20 (240s)

Regular Category - Junior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
1. SimpleBots 0 (120s) 100 (116s) 90 (115s) -5 (90s) 190 (231s)
2. KFG technic 50 (45s) 0 (120s) 75 (35s) 50 (41s) 125 (76s)
3. TechNoLogic 50 (86s) 45 (116s) 70 (87s) 10 (52s) 120 (173s)
4. X-Rays Junior 0 (120s) 50 (55s) 0 (120s) 50 (44s) 100 (99s)
5. HBS_AG_2 -15 (120s) 25 (24s) 30 (31s) -15 (120s) 55 (55s)
6. CSS-RoboClub 0 (120s) 20 (120s) 20 (120s) 0 (120s) 40 (240s)
7. Berg Bots 5 (63s) -15 (120s) 25 (76s) 0 (120s) 30 (139s)
8. Schaschlik-Spießer 0 (120s) -15 (120s) -15 (120s) 25 (15s) 25 (135s)
9. HBS_AG_1 0 (120s) 25 (24s) 0 (120s) -15 (120s) 25 (144s)
10. Team KEG 2 -15 (120s) 10 (57s) -5 (36s) 5 (48s) 15 (105s)
11. Albert 1 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (240s)

Regular Category - Senior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
1. KFG Gabelstaplertruppe e.V. -10 (120s) 100 (119s) 110 (120s) 115 (116s) 225 (236s)
2. OSHPE 50 (90s) 0 (120s) 60 (105s) 0 (120s) 110 (195s)
3. Motor_B 20 (117s) 35 (107s) 20 (86s) 55 (113s) 90 (220s)
4. Whiskymixender Whiskymixer 0 (120s) 25 (120s) 0 (120s) 50 (107s) 75 (227s)
5. Sa-BOT-age 20 (81s) 30 (113s) 40 (113s) 0 (120s) 70 (226s)
6. Team Plasma 0 (120s) 5 (96s) 45 (68s) 20 (117s) 65 (185s)
7. MSO 0 (120s) 0 (120s) 60 (100s) 0 (120s) 60 (220s)
8. X-Rays Senior 1 0 (120s) 20 (68s) 35 (88s) 10 (76s) 55 (156s)
9. Albert 2 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (240s)
10. NEXUS -10 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (240s)
10. X-Rays Senior 3 0 (120s) -10 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (240s)
12. X-Rays Senior 2 0 (120s) 0 (120s) -10 (120s) -10 (120s) 0 (240s)

Regular Category - Regular STARTER

Durch die zusätzlichen Punkte der Zusatzaufgabe ist es möglich mehr als 100% der Punkte zu erzielen.
Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde % Medaille
BMS Ingelheim 1 120 50 30 50 % Silber
BMS Ingelheim 2 20 80 0 34 % Bronze
Die Unglaublichen 2 20 0 0 9 % Bronze
KFG Turtles 100 80 120 50 % Silber
Robo-Studio S1 60 160 160 67 % Silber
Robo-Studio S2 80 160 140 67 % Silber
Robo-Studio S3 60 0 140 59 % Silber
Förderer - Future Engineers
Silber Partner
TB e.V. - Netzwerk