WRO Wettbewerb - Schwäbisch Gmünd - 18.05.2019

<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs

Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zum Lauf des Teams angezeigt.

Regular Category - Elementary

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
1. MindMaker3 65 (106s) 40 (47s) 120 (106s) 125 (106s) 245 (212s)
2. robOKO 110 (84s) 130 (120s) 55 (38s) 105 (67s) 240 (204s)
3. EAG Drive -5 (120s) 20 (23s) 5 (20s) 0 (17s) 25 (43s)
4. EAG-transport 10 (38s) 5 (20s) 5 (14s) 15 (19s) 25 (57s)
5. Team Techno -5 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 5 (6s) 5 (126s)

Regular Category - Junior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
1. Cassapeia Junior 205 (110s) 205 (105s) 205 (111s) 205 (108s) 410 (213s)
2. Team Wetzgau 90 (109s) 75 (110s) 70 (120s) 80 (111s) 170 (220s)
3. HaBeGonier 30 (53s) -15 (120s) 65 (89s) 65 (88s) 130 (177s)
4. EAGgeneration 35 (47s) 50 (47s) 50 (49s) -15 (120s) 100 (96s)
5. EGSF 1 0 (120s) 10 (43s) 0 (120s) 25 (42s) 35 (85s)
6. EGSF 2 0 (120s) 25 (19s) 0 (120s) 0 (120s) 25 (139s)
7. l EAG o 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (240s)
8. TechNoLogic 0 (120s) -15 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (240s)

Regular Category - Senior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
1. Cassapeia Senior 200 (105s) 200 (102s) 175 (95s) 200 (98s) 400 (200s)
2. wine2 0 (120s) 30 (54s) 0 (120s) 30 (53s) 60 (107s)
3. Team PaNik 0 (120s) 0 (120s) 20 (56s) 40 (59s) 60 (115s)
4. EWS Team Raichberg 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (240s)
4. Schaufel-Tecs 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (240s)
6. EGSF 3 -10 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (240s)
6. wine1 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) -10 (120s) 0 (240s)

Regular Category - Regular STARTER

Durch die zusätzlichen Punkte der Zusatzaufgabe ist es möglich mehr als 100% der Punkte zu erzielen.
Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde % Medaille
#Halleluja 40 20 40 17 % Bronze
HaBeGonier Junior 150 140 120 63 % Silber
IronKids1 80 60 90 38 % Bronze
JPM 0 80 --- 34 % Bronze
Pixelwolf 40 10 --- 17 % Bronze
Power Girls 0 0 60 25 % Bronze
ProGrammers 100 -10 60 42 % Bronze
Team Klötzchen 0 240 0 100 % Gold
Förderer - Future Engineers
Silber Partner
TB e.V. - Netzwerk