WRO Wettbewerb - Paderborn - 25.05.2019

<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs

Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zum Lauf des Teams angezeigt.

Regular Category - Elementary

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
1. Pellért 80 (104s) 90 (107s) 80 (103s) 75 (102s) 170 (210s)
2. FullPower-FullFun 10 (70s) 50 (59s) 35 (72s) 40 (73s) 90 (132s)
3. Drehscheibenoberbau 4652236 5 (18s) 15 (28s) 40 (43s) 45 (52s) 85 (95s)
4. Jellies 20 (44s) 0 (38s) 20 (53s) 60 (41s) 80 (85s)
5. LegoLollies 60 (52s) 10 (47s) 5 (41s) 0 (57s) 70 (99s)

Regular Category - Junior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
1. RoboMaphia056 105 (120s) 25 (43s) 60 (110s) 85 (120s) 190 (240s)
2. KvG Firebots 25 (90s) 25 (83s) 40 (65s) 65 (107s) 105 (172s)
3. BlueBot 25 (80s) 0 (120s) 25 (71s) 25 (67s) 50 (138s)
4. Heinz-Nixdorf-Robotix 0 (120s) 5 (58s) 0 (120s) 20 (69s) 25 (127s)
5. Brick-Master -15 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 15 (24s) 15 (144s)
6. Brickfire 0 (120s) 5 (21s) 0 (120s) 0 (120s) 5 (141s)
7. NoPower 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (240s)
7. Schwubbs 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (240s)
7. THEOrobots 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (240s)
10. Galaxy Robots 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) -45 (120s) 0 (240s)
10. GySar J1 0 (120s) -45 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (240s)
12. UrsuBot 5 -15 (120s) -15 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (240s)

Regular Category - Senior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
1. The Lollipops 0 (120s) 60 (120s) 0 (120s) 60 (112s) 120 (232s)
2. CMB02 0 (120s) 0 (120s) 10 (120s) 50 (120s) 60 (240s)
3. UrsuBot 4 20 (60s) 20 (75s) 30 (45s) 10 (120s) 50 (105s)
4. CMB01 20 (37s) 20 (64s) 10 (44s) 10 (62s) 40 (101s)
5. CMB03 20 (97s) 0 (120s) 10 (105s) 0 (120s) 30 (202s)
6. No Merge No Fun 0 (120s) 15 (47s) 0 (120s) 0 (120s) 15 (167s)
7. RoboFear -10 (120s) -10 (120s) 10 (120s) 0 (120s) 10 (240s)
8. BotKings1 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (240s)
8. Ravensberger Erfinderwerkstatt 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (240s)
10. Tüftler Profis 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) -10 (120s) 0 (240s)

Regular Category - Regular STARTER

Durch die zusätzlichen Punkte der Zusatzaufgabe ist es möglich mehr als 100% der Punkte zu erzielen.
Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde % Medaille
Crazy Bananas 110 110 90 46 % Bronze
Hundert gelbe Steine 150 130 130 63 % Silber
Inno 2.0 60 80 80 34 % Bronze
ProgramBots 0 20 30 13 % Bronze

Football Category - Starter

Keine Anzeige einer Tabelle, da noch keine Teams zum Wettbewerb angemeldet sind.
Förderer - Future Engineers
Silber Partner
TB e.V. - Netzwerk