WRO Wettbewerb - Offenbach - 26.05.2018

<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs

Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zum Lauf des Teams angezeigt.

Regular Category - Elementary

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
1. SimpleBots 80 (120s) 75 (120s) 80 (120s) 120 (120s) 200 (240s)
2. RoboStudio2 0 (17s) -10 (120s) 160 (112s) 10 (69s) 170 (181s)
3. Team Hühnerfuß 30 (50s) 125 (120s) 30 (41s) 40 (72s) 165 (192s)
4. Robotmaster 80 (52s) 70 (53s) 70 (56s) 80 (62s) 160 (114s)
5. RoboStudio1 0 (13s) 10 (43s) 100 (112s) 0 (49s) 110 (155s)
6. Kaiserin-Friedrich-Robotic reloaded 5 (16s) 30 (28s) 40 (35s) 0 (25s) 70 (63s)
7. Kaiserin-Friedrich-Robotic MKM 10 (11s) 0 (2s) 15 (39s) 40 (50s) 55 (89s)
8. Robot Crew 15 (40s) 30 (71s) 25 (72s) 0 (26s) 55 (143s)
9. RoboteRHS 20 (40s) 10 (36s) 15 (32s) 20 (57s) 40 (97s)
10. BlücherRobots II -10 (120s) 0 (18s) 0 (15s) 20 (17s) 20 (32s)
11. BlücherRobots I 0 (5s) 0 (9s) 0 (22s) 0 (1s) 0 (6s)
12. TechnikeRHS 0 (10s) 0 (9s) 0 (48s) -10 (120s) 0 (19s)

Regular Category - Junior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
1. X-Rays Junior 1 180 (75s) 130 (77s) 180 (76s) 180 (77s) 360 (151s)
2. Kaiserin-Friedrich-Robotic Technic -5 (70s) 0 (6s) 125 (0s) 115 (112s) 240 (112s)
3. Albert 1 -5 (0s) 50 (65s) 65 (69s) 55 (0s) 120 (69s)
4. OSHPE 55 (101s) 60 (99s) 60 (103s) 0 (1s) 120 (202s)
5. Robo Pinguins -5 (27s) 60 (55s) -5 (59s) 45 (60s) 105 (115s)
6. Rodgau Monobots -10 (120s) 0 (47s) 95 (120s) -5 (79s) 95 (167s)
7. Kaiserin-Friedrich-Robotic 0 (30s) 0 (30s) -5 (68s) 80 (106s) 80 (136s)
8. JoMa 45 (68s) -10 (70s) -5 (98s) -5 (60s) 40 (128s)
9. Robo2002 0 (3s) 0 (13s) 0 (37s) 0 (1s) 0 (4s)
10. Kurt 3 0 (18s) 0 (23s) 0 (14s) 0 (21s) 0 (32s)
11. ?? 0 (34s) -5 (49s) 0 (20s) 0 (38s) 0 (54s)
12. CSS-RoboClub 0 (24s) 0 (32s) 0 (41s) 0 (37s) 0 (56s)

Regular Category - Senior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
1. X-Rays Senior 50 (114s) 0 (11s) 70 (98s) 55 (100s) 125 (198s)
2. Pandu 70 (115s) 5 (32s) 10 (66s) 40 (106s) 110 (221s)
3. ???Senior 30 (44s) 30 (48s) 30 (49s) 70 (111s) 100 (155s)
4. BimBotik 50 (87s) 5 (43s) 50 (74s) 5 (52s) 100 (161s)
5. Kurt 1 0 (31s) 30 (23s) 25 (22s) 35 (33s) 65 (56s)
6. MSO 5 (57s) 5 (62s) 10 (46s) 25 (120s) 35 (166s)

Regular Category - Regular STARTER

Durch die zusätzlichen Punkte der Zusatzaufgabe ist es möglich mehr als 100% der Punkte zu erzielen.
Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde % Medaille
Team Plasma Reloaded 200 40 180 84 % Gold
Förderer - Future Engineers
Silber Partner
TB e.V. - Netzwerk