Mit deiner Spende Robotergeschichte schreiben!

Unterstütze unseren gemeinnützigen Verein TECHNIK BEGEISTERT e.V. bei unserer betterplace-Spendenaktion. Deine Hilfe ermöglicht es uns, spannende Roboterwettbewerbe wie die World Robot Olympiad zu veranstalten und Kinder sowie Jugendliche nachhaltig für Technik und Robotik zu begeistern!

Über betterplace ist Spenden einfach, sicher und transparent. Ab nur 25 Euro kannst du helfen, einen echten Unterschied zu machen – und erhältst direkt eine Spendenquittung. Danke, dass du uns unterstützt und gemeinsam mit uns Robotergeschichte schreibst!

WRO Wettbewerb - Böblingen / Schönaich - 05.05.2018

<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs

Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zum Lauf des Teams angezeigt.

Regular Category - Elementary

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
1. Happy Fruits 60 (76s) 80 (90s) 35 (73s) 30 (49s) 140 (166s)
2. #KKST-Arrows 20 (17s) 50 (25s) 50 (25s) 45 (34s) 100 (50s)
3. B.A.M - Die Robotergang 30 (32s) 50 (34s) 50 (33s) 30 (32s) 100 (67s)
4. YD Robokids 50 (39s) 40 (42s) 45 (40s) 50 (44s) 100 (83s)
5. A-Klasse 20 (24s) 20 (23s) 40 (31s) 10 (33s) 60 (54s)
6. Obstsammler 20 (32s) 30 (18s) 30 (36s) 5 (35s) 60 (54s)
7. Die Roboterprofis 20 (23s) 30 (29s) 20 (32s) 0 (26s) 50 (52s)
8. SGH Robots 2 0 (8s) 0 (13s) 10 (13s) 25 (24s) 35 (37s)
9. Wild Robots 2 0 (19s) 20 (13s) 10 (12s) 0 (25s) 30 (25s)
10. Wild Robots 20 (28s) 5 (8s) 0 (6s) 0 (4s) 25 (36s)
11. SGH Robots 1 0 (23s) 20 (85s) 0 (91s) 0 (31s) 20 (108s)
12. Aerospace Girls Basic 15 (32s) 0 (10s) 0 (33s) 0 (7s) 15 (39s)
13. FSG3 0 (21s) 10 (26s) 0 (23s) 0 (24s) 10 (47s)
14. Hacksgood 0 (15s) 0 (19s) 0 (16s) 0 (12s) 0 (27s)

Regular Category - Junior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
1. Team Vesper -5 (8s) 75 (95s) 95 (95s) 55 (32s) 170 (190s)
2. Roboterkekse-1 50 (9s) 65 (8s) 70 (9s) 70 (8s) 140 (17s)
3. ORS Rambos 40 (54s) 60 (79s) 55 (77s) 80 (79s) 140 (158s)
4. Wilder Robo 50 (48s) 40 (69s) 55 (35s) 55 (42s) 110 (77s)
5. The best of the world 55 (65s) -5 (65s) -5 (21s) 55 (62s) 110 (127s)
6. ORS Rambos II -5 (24s) 0 (11s) 45 (26s) 40 (25s) 85 (51s)
7. SGH Robots 3 0 (26s) 60 (38s) 0 (26s) 0 (28s) 60 (64s)
8. The Robotik 0 (1s) 0 (10s) 0 (5s) 0 (1s) 0 (2s)
9. Roadrunners 0 (47s) 0 (5s) 0 (31s) 0 (14s) 0 (19s)
10. Roboterkekse-3 0 (35s) -5 (84s) 0 (21s) 0 (2s) 0 (23s)
11. Roboterkekse-2 0 (22s) 0 (21s) 0 (30s) -5 (41s) 0 (43s)
Förderer - Future Engineers
Silber Partner
TB e.V. - Netzwerk