Mit deiner Spende Robotergeschichte schreiben!

Unterstütze unseren gemeinnützigen Verein TECHNIK BEGEISTERT e.V. bei unserer betterplace-Spendenaktion. Deine Hilfe ermöglicht es uns, spannende Roboterwettbewerbe wie die World Robot Olympiad zu veranstalten und Kinder sowie Jugendliche nachhaltig für Technik und Robotik zu begeistern!

Über betterplace ist Spenden einfach, sicher und transparent. Ab nur 25 Euro kannst du helfen, einen echten Unterschied zu machen – und erhältst direkt eine Spendenquittung. Danke, dass du uns unterstützt und gemeinsam mit uns Robotergeschichte schreibst!

WRO Wettbewerb - Duisburg - 05.05.2018

<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs

Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zum Lauf des Teams angezeigt.

Regular Category - Elementary

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
1. EasyBotic 30 (39s) 20 (31s) 30 (16s) 50 (37s) 80 (53s)
2. Team Einstein 10 (20s) 10 (13s) 0 (73s) 20 (61s) 30 (74s)
3. KGS6 -10 (120s) 10 (10s) -10 (120s) 0 (0s) 10 (10s)

Regular Category - Junior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
1. Green-Team 120 (105s) 135 (110s) 95 (109s) 0 (55s) 255 (215s)
2. Klee Bots 110 (120s) 125 (120s) 100 (120s) 55 (86s) 235 (240s)
3. KellerKinder Junior 60 (57s) 50 (56s) 40 (72s) -10 (37s) 110 (113s)
4. OHG Robots 0 (33s) 0 (15s) 0 (40s) 50 (40s) 50 (55s)
5. GymboRobots_1 0 (12s) 0 (10s) 0 (24s) 45 (25s) 45 (35s)
6. WiKonger 0 (2s) 0 (3s) 0 (4s) 0 (20s) 0 (5s)
7. RobiSimiAniUndDasFeliTüt 0 (5s) -15 (120s) 0 (3s) 0 (4s) 0 (7s)
8. LUROBOTIX Junior 0 (6s) 0 (12s) 0 (14s) 0 (15s) 0 (18s)
9. OHG-Lautenstudio 0 (12s) 0 (14s) 0 (13s) 0 (12s) 0 (24s)
10. mpg-robots 0 (19s) 0 (20s) 0 (20s) 0 (23s) 0 (39s)
11. Die WillyZ -15 (120s) -15 (120s) -15 (120s) 0 (4s) -15 (124s)

Regular Category - Senior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
1. MegaMindstormGang 30 (51s) 75 (88s) 20 (85s) 40 (89s) 115 (177s)
2. Javabots 35 (49s) 25 (35s) 50 (42s) 45 (50s) 95 (92s)
3. OHMlympia 0 (11s) 15 (84s) 40 (88s) 40 (81s) 80 (169s)
4. KellerKinder Senior 20 (36s) 10 (34s) 0 (9s) 0 (39s) 30 (70s)
5. GymboRobots_2 0 (95s) 0 (37s) 20 (70s) 10 (74s) 30 (144s)
6. LUROBOTIX Senior 0 (0s) 0 (29s) 0 (0s) 0 (120s) 0 (0s)
Förderer - Future Engineers
Silber Partner
TB e.V. - Netzwerk