Mit deiner Spende Robotergeschichte schreiben!

Unterstütze unseren gemeinnützigen Verein TECHNIK BEGEISTERT e.V. bei unserer betterplace-Spendenaktion. Deine Hilfe ermöglicht es uns, spannende Roboterwettbewerbe wie die World Robot Olympiad zu veranstalten und Kinder sowie Jugendliche nachhaltig für Technik und Robotik zu begeistern!

Über betterplace ist Spenden einfach, sicher und transparent. Ab nur 25 Euro kannst du helfen, einen echten Unterschied zu machen – und erhältst direkt eine Spendenquittung. Danke, dass du uns unterstützt und gemeinsam mit uns Robotergeschichte schreibst!

WRO Wettbewerb - Stadtlohn - 20.05.2017

<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs

Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zum Lauf des Teams angezeigt.

Regular Category - Elementary

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
1. KGS4 20 (24s) 145 (53s) 55 (40s) 80 (40s) 225 (93s)
2. KvG-Junior-Firebots 25 (57s) 115 (98s) 55 (102s) 75 (120s) 190 (218s)
3. kgs3 5 (28s) 35 (32s) 40 (27s) 75 (37s) 115 (64s)
4. Rheebotics I 15 (26s) 20 (87s) 45 (113s) 40 (85s) 85 (198s)
5. Herta-Robotics Elementary 5 (18s) 5 (5s) 15 (32s) 30 (29s) 45 (61s)
6. The Leos Bot 5 (43s) 5 (27s) 15 (23s) 15 (41s) 30 (64s)
7. Eurobots. 0 (10s) 0 (13s) 5 (11s) 20 (28s) 25 (39s)
8. ASR-obots 0 (11s) 0 (15s) 10 (28s) 15 (23s) 25 (51s)

Regular Category - Junior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
1. Maerlant 1 325 (110s) 165 (94s) -10 (38s) 0 (27s) 490 (204s)
2. Maerlant 2 145 (86s) 235 (98s) 230 (98s) 140 (96s) 465 (196s)
3. BrickFire -10 (114s) 125 (115s) 145 (113s) 0 (65s) 270 (228s)
4. Starforelle 120 (32s) 0 (16s) 120 (33s) 0 (12s) 240 (65s)
5. KvG Firebots 100 (26s) 95 (48s) 100 (50s) 100 (54s) 200 (76s)
6. Herta-Robotics Junior 0 (22s) 0 (17s) 95 (13s) 95 (15s) 190 (28s)
7. Rheebotics III 0 (33s) 70 (119s) 90 (120s) 100 (118s) 190 (238s)
8. L&L 95 (56s) 45 (63s) 0 (31s) 0 (26s) 140 (119s)
9. Eurobots 0 (41s) 60 (38s) 0 (45s) 35 (40s) 95 (78s)
10. Rheebotics II 50 (73s) 0 (17s) 0 (11s) -10 (55s) 50 (84s)
11. PNB-Bots -5 (28s) 0 (31s) 0 (37s) 0 (29s) 0 (60s)

Regular Category - Senior

Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
1. Herta-Robotics Boys --- --- --- --- 0 (0s)
1. Herta-Robotics Girls --- --- --- --- 0 (0s)
Förderer - Future Engineers
Silber Partner
TB e.V. - Netzwerk