Mit deiner Spende Robotergeschichte schreiben!

Unterstütze unseren gemeinnützigen Verein TECHNIK BEGEISTERT e.V. bei unserer betterplace-Spendenaktion. Deine Hilfe ermöglicht es uns, spannende Roboterwettbewerbe wie die World Robot Olympiad zu veranstalten und Kinder sowie Jugendliche nachhaltig für Technik und Robotik zu begeistern!

Über betterplace ist Spenden einfach, sicher und transparent. Ab nur 25 Euro kannst du helfen, einen echten Unterschied zu machen – und erhältst direkt eine Spendenquittung. Danke, dass du uns unterstützt und gemeinsam mit uns Robotergeschichte schreibst!

WRO Wettbewerb - Offenbach - 13.05.2017

<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs

Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zum Lauf des Teams angezeigt.

Regular Category - Elementary

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
1. GBS Meister Robots 35 (27s) 155 (107s) 40 (53s) 60 (52s) 215 (159s)
2. Kaiserin-Friedrich-Robotic 15 (13s) 85 (56s) 115 (63s) 75 (47s) 200 (119s)
3. All In Junior 20 (16s) 70 (39s) 55 (35s) 60 (38s) 130 (77s)
4. Blücher-Robotix 10 (31s) 35 (102s) 10 (17s) 50 (59s) 85 (161s)
5. Blücher-Robotix II 0 (8s) 0 (32s) 20 (28s) 10 (34s) 30 (62s)
6. Botter 0 (22s) 0 (12s) 0 (12s) 25 (40s) 25 (52s)
7. Zeller Robots 4 0 (120s) 5 (20s) 10 (28s) 5 (30s) 15 (48s)
8. Blücher-Robotix III 0 (12s) 0 (8s) 5 (0s) 0 (8s) 5 (8s)
9. Stone-Bots 0 (120s) 0 (12s) 0 (11s) 0 (13s) 0 (23s)

Regular Category - Junior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
1. TransformeRHS 85 (23s) 130 (14s) 130 (14s) 180 (42s) 310 (56s)
2. Team Plasma 180 (63s) 130 (61s) 95 (62s) 130 (62s) 310 (124s)
3. Rodgau Monobots 45 (99s) 95 (95s) 105 (102s) 200 (108s) 305 (210s)
4. LaGuNo-Robotics 125 (51s) 95 (52s) 130 (63s) 130 (52s) 260 (115s)
5. Tamtam 0 (22s) 130 (31s) 0 (22s) 125 (31s) 255 (62s)
6. OSHPE -5 (30s) 0 (13s) 105 (25s) 130 (20s) 235 (45s)
7. LLL 0 (5s) 0 (23s) 55 (46s) 130 (45s) 185 (91s)
8. #NexoCraft 95 (55s) 50 (71s) 20 (69s) 70 (90s) 165 (145s)
9. $13gfr13d 100 (76s) 0 (14s) 0 (14s) 0 (74s) 100 (90s)
10. Team Weischworscht 0 (37s) 0 (10s) 0 (14s) 80 (35s) 80 (45s)
11. SAPG SQUAD -5 (15s) 25 (15s) 25 (17s) 25 (33s) 50 (32s)
12. KräPi-Robotics -5 (38s) -5 (55s) 0 (27s) 45 (60s) 45 (87s)
13. Cube 0 (16s) -10 (11s) 0 (7s) 0 (8s) 0 (15s)

Regular Category - Senior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
1. Kaiserin-Friedrich-Robotic Senior 15 (13s) 15 (108s) 25 (88s) 15 (24s) 40 (101s)
2. Team Süßer Senf 15 (9s) 0 (0s) 0 (0s) 15 (5s) 30 (14s)
3. Kurt 2 0 (0s) 0 (0s) 15 (17s) 15 (48s) 30 (65s)
4. All In 0 (14s) 0 (12s) 15 (42s) 15 (75s) 30 (117s)
5. Kurt 1 15 (12s) 0 (70s) 0 (43s) 0 (38s) 15 (50s)
6. TechnikeRHS 0 (38s) 0 (11s) 0 (8s) 15 (51s) 15 (59s)
7. Hildegardrockt's 0 (46s) 0 (45s) 15 (42s) 0 (38s) 15 (80s)
8. RoboteRHS 0 (52s) 0 (38s) 0 (37s) 0 (42s) 0 (75s)
9. BOB -10 (120s) 0 (16s) -10 (120s) -10 (120s) -10 (136s)
Förderer - Future Engineers
Silber Partner
TB e.V. - Netzwerk