WRO Wettbewerb - Offenbach - 30.05.2015

<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs

Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zum Lauf des Teams angezeigt.

Regular Category - Elementary

Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
1. Rodgau Monobots 70 (95s) 100 (95s) 40 (75s) 65 (88s) 170 (190s)
2. Robobsons 15 (42s) 50 (46s) 5 (17s) 60 (102s) 110 (148s)
3. Robi 2 30 (77s) 30 (38s) 55 (72s) 10 (38s) 85 (110s)
4. Ippon Robots 15 (28s) 20 (58s) 0 (6s) 10 (22s) 35 (86s)
5. Team Limes 5 (14s) 0 (12s) 10 (23s) 20 (33s) 30 (56s)
6. Team Planet 5 (34s) 20 (32s) 0 (6s) 5 (25s) 25 (57s)
7. Team Taunus 5 (30s) 5 (20s) 5 (25s) 15 (28s) 20 (48s)
8. Wunderperlen 0 (120s) 5 (12s) 0 (120s) 10 (21s) 15 (33s)
9. Robotix1 0 (120s) 0 (21s) 0 (15s) 5 (11s) 5 (26s)

Regular Category - Junior

Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
1. Team Plasma 60 (72s) 80 (90s) 60 (83s) 15 (60s) 140 (162s)
2. Homunkulus 0 (5s) 40 (50s) 5 (24s) 25 (40s) 65 (90s)
3. UrsuBot 4 5 (15s) 20 (14s) 20 (12s) 0 (12s) 40 (26s)
4. RHSpezialisten 5 (8s) 5 (11s) 20 (17s) 20 (15s) 40 (32s)
5. RemyBot1 0 (40s) 20 (30s) 20 (29s) 0 (6s) 40 (59s)
6. DoRoBi 0 (35s) 0 (5s) 0 (34s) 30 (120s) 30 (125s)
7. UrsuBot 5 0 (5s) 5 (11s) 15 (10s) 10 (4s) 25 (14s)
8. SchichtimSchacht 0 (32s) 5 (19s) 0 (21s) 20 (19s) 25 (38s)
9. TechnikeRHS 0 (2s) 5 (12s) 15 (14s) -35 (10s) 20 (26s)
10. VVrobos 0 (37s) 0 (24s) 0 (31s) 20 (10s) 20 (34s)
11. FunBots 0 (27s) 0 (7s) 5 (106s) 10 (53s) 15 (159s)
12. UrsuBot 6 5 (10s) 0 (15s) 0 (15s) 0 (10s) 5 (20s)
13. Robotix2 -100 (120s) 0 (8s) 0 (4s) 0 (11s) 0 (12s)
14. LüderBots 0 (5s) 0 (14s) 0 (12s) 0 (9s) 0 (14s)
15. All In United 0 (12s) 0 (33s) 0 (20s) 0 (3s) 0 (15s)
16. RoboRHS -100 (120s) 0 (9s) 0 (12s) -100 (120s) 0 (21s)
17. Robo Team 0 (16s) 0 (15s) 0 (13s) 0 (26s) 0 (28s)
18. Ass2 -20 (19s) 0 (19s) 0 (27s) 0 (27s) 0 (46s)

Open Category Gesamtübersicht

Pos Team Altersklasse Punkte
1. 3 Robos Elementary 174.00
Förderer - Future Engineers
Silber Partner
TB e.V. - Netzwerk