18 deutsche Teams traten beim Weltfinale in Katar an und haben dabei insgesamt sehr erfolgreich abgeschnitten. Auch wenn es nicht immer Plätze auf dem Podium und damit Platzierungen für Medaillen sind, gibt es gerade in der Regular Category viele vordere Platzierungen mit vollen Punktzahlen. Dort waren andere Teams lediglich etwas schneller.
Nicht alle Ergebnisse sind bis ins kleinste Detail veröffentlicht. Einige Resultate können auch online auf der Website des Events unter www.wro2015.org/ranking/ bzw. unter www.wro2015.org/Results/ eingesehen werden.
Wir haben die Ergebnisse der deutschen Teams aus verschiedenen Quellen hier zusammengefasst:
Teamname (Institution) | Kategorie / Altersklasse / Platz |
Regular Category | |
KGS (Kruckeler Grundschule Dortmund) | Regular / Elementary / 34. / 74 Teams |
RoboFighter (Privat-Team aus Braunschweig) | Regular / Elementary / k.A. / 74 Teams |
Battlebots (Wissenswerkstatt Schweinfurt) | Regular / Elementary / 16. / 74 Teams nach dem ersten Tag mit 100 / 100 Punkten alleine auf Platz 1, am zweiten Tag hat es leider nicht so gut geklappt |
ProBots (Otto-Hahn-Gymnasium Böblingen) | Regular / Junior / k.A. / 88 Teams |
LEGOMANIA (Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch) | Regular / Junior / 9. / 88 Teams 145 / 150 Punkte (100 + 45 Punkte aus Zusatzaufgabe) |
i-bots junior (Roberta RegioZentrum Hannover) | Regular / Junior / 11. / 88 Teams 135 / 150 Punkte (100 + 35 Punkte aus Zusatzaufgabe) |
RoBoss (Otto-Hahn-Gymnasium Böblingen) | Regular / Senior / 8. / 79 Teams 500 / 500 Punkte (400 + 100 Punkte Zusatzaufgabe) |
X-Rays (Röntgen-Gymnasium @ M!ND-Center Würzburg) | Regular / Senior/ 46. / 79 Teams |
i-bots senior (Roberta RegioZentrum Hannover) | Regular / Senior / 13. / 79 Teams 350 / 500 Punkte in den Finalrunden |
Open Category | |
3 Robos (Privat-Team aus Carlsberg) | Open / Elementary, 14. / 37 Teams |
Deep Blue Sea(ls) (coolMINT.forscht Paderborn) | Open / Junior, 25. / 43 Teams |
Eurobots (Euregio-Gymnasium Bocholt) | Open / Junior, 15. / 43 Teams |
Schollibotics (Geschwister-Scholl-Gesamtschule Lünen) | Open / Junior, 3. / 43 Teams 1 Punkt zum zweiten, und 2 Punkte zum ersten Platz (von insgesamt 200 Bewertungspunkten, knappes Ergebnis!) |
Dacil Schwerte (Gesamtschule Schwerte) | Open / Senior, 4. / 39 Teams |
Football Category | |
GymSAP Robo Guards (Gymnasium Saarburg) | Nach Gruppenphase ausgeschieden 1 Sieg, 1 Untentschieden bei 4 Gruppenspielen |
tux (Gymnasium der Stadt Rahden) | Nach Gruppenphase ausgeschieden 1 Sieg bei 4 Gruppenspielen |
Epunkt e. (coolMINT.forscht Paderborn) | Nach Gruppenphase ausgeschieden 2 Siege, 1 Untentschieden bei 4 Gruppenspielen |
ROBOT on TOUR (JSM-Realschule Riedenburg) | Nach Gruppenphase ausgeschieden 1 Sieg bei 4 Gruppenspielen insgesamt sind 74 Teams beim Roboterfußball angetreten |
Ab Anfang November können sich Teams wieder für Wettbewerbe der nächsten Saison - WRO 2025 - anmelden.
Erste Informationen zur neuen
Saison gibt es auf unserer zentralen Infoseite mit Zeitplan zur Saison.