Nummer | Namen | Herkunft |
WRO-J-1 | Team Blue NXT 1 | Realschule Beckum |
WRO-J-2 | Error | Gesamtschule Hardt |
WRO-J-3 | LEGOMANIA | Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch |
WRO-J-4 | Pelestorms I | Pelizaeus Gymnasium Paderborn |
WRO-J-5 | Pelestorms II | Pelizaeus Gymnasium Paderborn |
WRO-J-6 | Team Blue NXT 2 | Realschule Beckum |
WRO-J-7 | Ingeburg | Marienschule Limburg |
WRO-J-8 | Marienschule Roboter AG | Marienschule Limburg |
WRO-J-9 | Ambubaia | Marienschule Limburg |
WRO-J-10 | Melchiboy | Marienschule Limburg |
WRO-J-11 | Herta-Robotics Junior | Herta-Lebenstein-Realschule Stadtlohn |
WRO-J-12 | RoboKeb's | Städtisches Gymnasium Barntrup |
WRO-J-13 | AMG Roboracer | Städtisches Albert-Martmöller Gymnasium Witten |
WRO-J-14 | RoboKebs2 | Städtisches Gymnasium Barntrup |
Bis in den Juni finden 55 regionale Wettbewerbe und das große Deutschlandfinale am 27. und 28. Juni in Dortmund statt.
Wir freuen uns über viele Besucherinnen und Besucher bei den Veranstaltungen.