WRO Wettbewerb - Neufahrn (b. München) 1 - 16.05.2024

<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs

Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zum Lauf des Teams angezeigt.

RoboMission - Elementary

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission Teil 3: 13.11)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission Teil 3: 13.11)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde % Level
1. Die Freunde 59 (83s) 57 (103s) 77 (84s) 88 (92s) 165 (176s) 62 % Fortgeschrittener
2. WWG_Team_2 81 (89s) 75 (104s) 3 (120s) 78 (87s) 159 (176s) 58 % Fortgeschrittener
3. EAGemixt 46 (39s) 46 (21s) 46 (23s) 46 (26s) 92 (44s) 33 % Beginner
4. Electric Masters 12 (120s) 40 (79s) 46 (79s) 23 (54s) 86 (158s) 33 % Beginner
5. EAGewinner 9 (120s) 12 (120s) 12 (120s) 46 (9s) 58 (129s) 33 % Beginner
6. Metal Mindstorm Monsters 15 (120s) 9 (120s) 26 (41s) 15 (120s) 41 (161s) 19 % Beginner
7. LSG1 23 (17s) 15 (120s) 15 (120s) 12 (120s) 38 (137s) 17 % Beginner
8. WWG_Team_1 12 (120s) 12 (120s) 9 (120s) 15 (120s) 27 (240s) 11 % Beginner

RoboMission - Junior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission Teil 3: 13.11)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission Teil 3: 13.11)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde % Level
1. Rudi III 48 (62s) 48 (70s) 40 (62s) 64 (105s) 112 (167s) 54 % Fortgeschrittener
2. Fish and Chips 15 (120s) 54 (120s) 46 (78s) 34 (45s) 100 (198s) 45 % Beginner
3. Rudi IV 44 (40s) 48 (42s) 40 (42s) 48 (42s) 96 (84s) 40 % Beginner
4. Rudi II 15 (120s) 31 (120s) 45 (45s) 43 (46s) 88 (91s) 38 % Beginner
5. Capybaraaaa 31 (20s) 29 (16s) 27 (18s) 27 (17s) 60 (36s) 26 % Beginner
6. amazingRobo 15 (120s) 15 (120s) 15 (120s) 12 (120s) 30 (240s) 13 % Beginner

RoboMission - Senior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission Teil 3: 13.11)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission Teil 3: 13.11)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde % Level
1. LSG2 36 (47s) 36 (46s) 56 (56s) 58 (54s) 114 (110s) 40 % Beginner
2. JBG Robotik 29 (70s) 47 (88s) 31 (62s) 21 (120s) 78 (150s) 33 % Beginner
3. TechTitan 21 (120s) 31 (100s) 31 (106s) 40 (120s) 71 (220s) 28 % Beginner
4. REBUILD 27 (34s) 30 (36s) 27 (36s) 30 (34s) 60 (70s) 21 % Beginner
5. The Plates 21 (120s) 21 (120s) 23 (37s) 37 (42s) 60 (79s) 26 % Beginner
6. Das Gerät 21 (120s) 25 (30s) 25 (38s) 23 (24s) 50 (68s) 18 % Beginner
7. rizz team 21 (120s) 21 (120s) 21 (120s) 21 (120s) 42 (240s) 15 % Beginner

Starter-Programm - Starter-Programm

Durch die zusätzlichen Punkte der Zusatzaufgabe ist es möglich mehr als 100% der Punkte zu erzielen.
Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde % Level
Blobbys 65 120 120 48 % Beginner
Die 3 Unicorns 170 150 180 72 % Fortgeschrittener
Die KI 120 120 120 48 % Beginner
Die Technik Bros 50 70 50 29 % Beginner
Floschloffel 40 35 75 30 % Beginner
Lirenz 40 35 70 29 % Beginner
Order-66-Survivors 110 85 90 44 % Beginner
Pinguine 50 70 115 46 % Beginner
Rudi I 160 180 180 72 % Fortgeschrittener
Team Klone 55 85 65 34 % Beginner
Tiefkühlpizza 50 30 70 29 % Beginner
Waschmaschinenprogrammierer 90 120 110 48 % Beginner
Förderer - Future Engineers
Gold Partner
Silber Partner
TB e.V. - Netzwerk