Mit deiner Spende Robotergeschichte schreiben!

Unterstütze unseren gemeinnützigen Verein TECHNIK BEGEISTERT e.V. bei unserer betterplace-Spendenaktion. Deine Hilfe ermöglicht es uns, spannende Roboterwettbewerbe wie die World Robot Olympiad zu veranstalten und Kinder sowie Jugendliche nachhaltig für Technik und Robotik zu begeistern!

Über betterplace ist Spenden einfach, sicher und transparent. Ab nur 25 Euro kannst du helfen, einen echten Unterschied zu machen – und erhältst direkt eine Spendenquittung. Danke, dass du uns unterstützt und gemeinsam mit uns Robotergeschichte schreibst!

WRO Wettbewerb - Heidelberg - 04.05.2024

<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs

Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zum Lauf des Teams angezeigt.

RoboMission - Elementary

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission Teil 3: 13.11)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission Teil 3: 13.11)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde % Level
1. Poseidon 34 (75s) 54 (78s) 44 (78s) 21 (69s) 98 (156s) 39 % Beginner
2. Robobtics 40 (26s) 26 (16s) 48 (35s) 26 (21s) 88 (61s) 34 % Beginner
3. CyborgSisters 15 (120s) 6 (120s) 15 (120s) 49 (29s) 64 (149s) 35 % Beginner
4. The Rockys E 12 (120s) 20 (14s) 37 (14s) 15 (120s) 57 (28s) 27 % Beginner
5. Hades 15 (120s) 0 (120s) 15 (120s) 15 (120s) 30 (240s) 11 % Beginner

RoboMission - Junior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission Teil 3: 13.11)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission Teil 3: 13.11)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde % Level
1. Spongebots 1 132 (117s) 132 (115s) 128 (116s) 140 (120s) 272 (235s) 117 % Experte
2. Strg+R(obotics) 46 (120s) 15 (120s) 107 (120s) 89 (99s) 196 (219s) 90 % Experte
3. weiß man nicht 12 (120s) 105 (90s) 60 (56s) 57 (100s) 165 (146s) 88 % Experte
4. Die Heidelberger Babos 53 (75s) 60 (82s) 54 (64s) 68 (120s) 128 (202s) 57 % Fortgeschrittener
5. The Rockys 34 (58s) 47 (106s) 20 (37s) 70 (108s) 117 (214s) 59 % Fortgeschrittener
6. PSG-Robots 48 (77s) 42 (56s) 48 (57s) 15 (120s) 96 (134s) 40 % Beginner
7. Die Mathematiker 20 (36s) 15 (120s) 37 (78s) 54 (66s) 91 (144s) 45 % Beginner
8. THE HACKERS 57 (97s) 12 (120s) 9 (120s) 26 (41s) 83 (138s) 48 % Beginner
9. Robostus 30 (75s) 46 (44s) 26 (57s) --- 76 (119s) 39 % Beginner
10. Die Robobs 30 (87s) 15 (120s) 34 (76s) 19 (17s) 64 (163s) 29 % Beginner
11. U-Robot J2 17 (54s) 26 (40s) 32 (84s) 22 (63s) 58 (124s) 27 % Beginner
12. The Rockys J 15 (120s) 15 (120s) 15 (120s) 35 (120s) 50 (240s) 30 % Beginner
13. Die Psychopaten 15 (120s) 15 (120s) 0 (120s) 35 (120s) 50 (240s) 30 % Beginner
14. DEO 0 (120s) 19 (38s) 20 (46s) 16 (47s) 39 (84s) 17 % Beginner
15. U-Robot-J 17 (30s) 20 (31s) 15 (120s) 12 (120s) 37 (61s) 17 % Beginner

RoboMission - Senior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission Teil 3: 13.11)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission Teil 3: 13.11)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde % Level
1. SimpleBots 101 (115s) 101 (117s) 21 (120s) 23 (16s) 202 (232s) 70 % Fortgeschrittener
2. U-Robot 2 23 (51s) 26 (52s) 26 (67s) 34 (66s) 60 (118s) 24 % Beginner
3. IGH 0 (120s) 25 (25s) 27 (31s) 27 (39s) 54 (70s) 19 % Beginner
4. Dino-Nugget 21 (120s) 21 (120s) 23 (67s) 30 (33s) 53 (100s) 21 % Beginner
5. U-Robot 1 23 (37s) 21 (120s) 23 (45s) 21 (120s) 46 (82s) 16 % Beginner
Förderer - Future Engineers
Silber Partner
TB e.V. - Netzwerk