Mit deiner Spende Robotergeschichte schreiben!

Unterstütze unseren gemeinnützigen Verein TECHNIK BEGEISTERT e.V. bei unserer betterplace-Spendenaktion. Deine Hilfe ermöglicht es uns, spannende Roboterwettbewerbe wie die World Robot Olympiad zu veranstalten und Kinder sowie Jugendliche nachhaltig für Technik und Robotik zu begeistern!

Über betterplace ist Spenden einfach, sicher und transparent. Ab nur 25 Euro kannst du helfen, einen echten Unterschied zu machen – und erhältst direkt eine Spendenquittung. Danke, dass du uns unterstützt und gemeinsam mit uns Robotergeschichte schreibst!

WRO Wettbewerb - Freising - 11.05.2023

<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs

Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zum Lauf des Teams angezeigt.

RoboMission - Elementary

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde % Level
1. Robot-Ox 2 25 (22s) 6 (120s) 40 (22s) 40 (21s) 80 (43s) 33 % Beginner
2. Robot-Ox 4 6 (120s) 6 (120s) 6 (120s) 25 (17s) 31 (137s) 21 % Beginner
3. Robot-Ox 1 6 (120s) 6 (120s) 6 (120s) 14 (27s) 20 (147s) 12 % Beginner
4. Robot-Ox 3 6 (120s) 6 (120s) 9 (26s) 6 (120s) 15 (146s) 8 % Beginner
5. Camerloher 6 (120s) 6 (120s) 6 (120s) 6 (120s) 12 (240s) 5 % Beginner

RoboMission - Junior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde % Level
1. GarsControl Junior 1 36 (49s) 12 (120s) 61 (38s) 61 (37s) 122 (75s) 51 % Fortgeschrittener
2. EAG 13 (42s) 64 (95s) 46 (108s) 17 (51s) 110 (203s) 54 % Fortgeschrittener
3. GarsControl Junior 2 37 (120s) 36 (59s) 50 (46s) 50 (43s) 100 (89s) 42 % Beginner
4. Team 6 (120s) 48 (45s) 36 (59s) 48 (62s) 96 (107s) 40 % Beginner
5. grasser robotics 19 (120s) 46 (49s) 46 (51s) 12 (120s) 92 (100s) 39 % Beginner
6. Here we GO3 23 (32s) 48 (26s) 11 (20s) 37 (120s) 85 (146s) 40 % Beginner
7. BotFighter 12 (120s) 35 (65s) 29 (90s) 10 (84s) 64 (155s) 30 % Beginner
8. krautkopf 12 (120s) 12 (120s) 12 (120s) 48 (60s) 60 (180s) 40 % Beginner
9. GO ROBOT junior 12 (120s) 48 (82s) 6 (120s) 6 (120s) 60 (202s) 40 % Beginner
10. JZJ Robotics 12 (120s) 12 (120s) 12 (120s) 44 (56s) 56 (176s) 37 % Beginner
11. Here we GO_2 36 (30s) 19 (20s) 12 (120s) 12 (120s) 55 (50s) 30 % Beginner
12. BeimErstenKorbTut'sImmerWeh 12 (120s) 12 (120s) 12 (120s) 37 (120s) 49 (240s) 31 % Beginner
13. EAGhost 12 (120s) 20 (73s) 12 (120s) 12 (120s) 32 (193s) 17 % Beginner
14. Here we GO! 12 (120s) 12 (120s) 17 (104s) 12 (120s) 29 (224s) 15 % Beginner

RoboMission - Senior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde % Level
1. Robotic Boys 42 (39s) 130 (71s) 190 (71s) 141 (79s) 331 (150s) 116 % Experte
2. Code Green 17 (83s) 152 (120s) 162 (118s) 64 (113s) 314 (238s) 99 % Experte
3. SKYNET 23 (120s) 12 (120s) 65 (34s) 65 (32s) 130 (66s) 40 % Beginner
4. RoboGO 65 (49s) 65 (49s) 48 (61s) 23 (18s) 130 (98s) 40 % Beginner
5. Dichter und Denker 12 (120s) 48 (40s) 58 (65s) 58 (70s) 116 (135s) 36 % Beginner
6. Stürmer und Dränger 23 (10s) 48 (32s) 40 (43s) 65 (44s) 113 (76s) 40 % Beginner
7. punto bajo 23 (47s) 23 (28s) 23 (26s) 87 (119s) 110 (145s) 53 % Fortgeschrittener
8. Gigantosaurus 23 (16s) 55 (55s) 33 (18s) 33 (17s) 88 (72s) 34 % Beginner
9. AGW 2-Eck 23 (38s) 54 (94s) 23 (53s) 23 (45s) 77 (132s) 33 % Beginner
10. Spartacus 12 (120s) 0 (120s) 12 (120s) 40 (39s) 52 (159s) 25 % Beginner
11. CodeBlatt 23 (56s) 23 (29s) 23 (51s) 23 (30s) 46 (59s) 14 % Beginner

Starter-Programm - Starter-Programm

Durch die zusätzlichen Punkte der Zusatzaufgabe ist es möglich mehr als 100% der Punkte zu erzielen.
Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde % Level
amazingRobo 120 120 135 54 % Fortgeschrittener
CheesyBotter 100 120 70 48 % Beginner
Einigkeit und Recht und Pizza 90 115 120 48 % Beginner
NANO 100 140 155 62 % Fortgeschrittener
Pyzzabelag Apfelstrudel 100 115 115 46 % Beginner
Team Bruckner 65 95 165 66 % Fortgeschrittener
Förderer - Future Engineers
Silber Partner
TB e.V. - Netzwerk