Über betterplace ist Spenden einfach, sicher und transparent. Ab nur 25 Euro kannst du helfen, einen echten Unterschied zu machen – und erhältst direkt eine Spendenquittung. Danke, dass du uns unterstützt und gemeinsam mit uns Robotergeschichte schreibst!
<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zum Lauf des Teams angezeigt.
Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ | % | Level |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HHG ElevenRobots | 27 (54s) | 9 (33s) | 6 (120s) | 27 (46s) | 54 (100s) | 22 % | Beginner |
2. | HHG StarBots | 27 (48s) | 15 (102s) | 6 (120s) | 6 (120s) | 42 (150s) | 22 % | Beginner |
3. | HHG Maschines | 12 (59s) | 6 (120s) | 6 (120s) | 6 (120s) | 18 (179s) | 10 % | Beginner |
4. | Loco | 6 (120s) | 6 (120s) | 6 (120s) | 6 (120s) | 12 (240s) | 5 % | Beginner |
5. | Coco | 0 (120s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 0 (240s) | 0 % | Beginner |
Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ | % | Level |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TMA - The Master Architects | 60 (71s) | 37 (60s) | 26 (56s) | 34 (35s) | 97 (131s) | 50 % | Fortgeschrittener |
2. | OHG-Robots-Junior | 6 (120s) | 41 (96s) | 36 (79s) | 36 (92s) | 77 (175s) | 35 % | Beginner |
3. | m-bots | 12 (120s) | 12 (120s) | 36 (13s) | 36 (13s) | 72 (26s) | 30 % | Beginner |
4. | Drosties 2 | 12 (120s) | 23 (37s) | 36 (31s) | 36 (32s) | 72 (63s) | 30 % | Beginner |
5. | Gesamtschule Brünninghausen 1 | 36 (40s) | 12 (120s) | 36 (45s) | 12 (120s) | 72 (85s) | 30 % | Beginner |
6. | Drosties | 36 (115s) | 27 (120s) | 21 (120s) | 27 (120s) | 63 (235s) | 30 % | Beginner |
7. | TMB - The Master Builders | 36 (55s) | 23 (25s) | 12 (120s) | 23 (45s) | 59 (80s) | 30 % | Beginner |
8. | Gesamtschule Brünninghausen 2 | 17 (29s) | 36 (53s) | 12 (120s) | 12 (120s) | 53 (82s) | 30 % | Beginner |
9. | Gesamtschule Brünninghausen 3 | 23 (47s) | 23 (39s) | 23 (41s) | 23 (50s) | 46 (80s) | 20 % | Beginner |
10. | Chantal | 0 (120s) | 23 (11s) | 12 (120s) | 12 (120s) | 35 (131s) | 20 % | Beginner |
11. | m-robots | 11 (107s) | 0 (120s) | 6 (120s) | 23 (45s) | 34 (152s) | 20 % | Beginner |
12. | Heisenbergsalat | 12 (120s) | 12 (120s) | 12 (120s) | 12 (120s) | 24 (240s) | 10 % | Beginner |
12. | Heisenburger | 12 (120s) | 12 (120s) | 12 (120s) | 12 (120s) | 24 (240s) | 10 % | Beginner |
Pos | Team | #Spiele | Punkte | Verstoß | Bälle (selbst) |
Bälle (Gegner) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CodeCourt | 6 | 18 | 0 | 19 | 125 |
2. | The Team O'Ball | 6 | 12 | 0 | 35 | 109 |
3. | Nakajo | 6 | 3 | 10 | 115 | 29 |
4. | LEGOCRAFT | 6 | 3 | 11 | 119 | 25 |
Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | % | Level |
---|---|---|---|---|---|
Drosties 3 | 65 | 70 | --- | 29 % | Beginner |
HHG Bobby 2.0 | 25 | 15 | 90 | 36 % | Beginner |
HHG Detectivebots | 90 | 90 | 50 | 36 % | Beginner |
HHG GalaxyRobots | 65 | 65 | 85 | 34 % | Beginner |
Kant 1 | 110 | 120 | 95 | 48 % | Beginner |
Kant 2 | 140 | 115 | 40 | 57 % | Fortgeschrittener |
Marienschule-Lippstadt | 75 | 40 | 85 | 34 % | Beginner |
MGB Girls | 145 | 130 | 150 | 60 % | Fortgeschrittener |