Qualifikationsliste für 2024

Einleitung

Auf dieser Seite sind die Qualifikationslisten für das Deutschlandfinale 2024 in der Kategorie RoboMission zu finden. Die Liste wird basierend auf den Ergebnissen aus den Regionalwettbewerben aktualisiert. Teams, die direkt zum Deutschlandfinale qualifiziert sind, verschwinden ein bis zwei Tage nach den jeweiligen Regionalwettbewerben von dieser Liste. Die vollständigen Regelungen zur Qualifikationsliste sind auf dieser Seite zu finden.

Im Jahr 2024 qualifizieren sich die folgenden Anzahlen an Teams über die Quali-Liste:

  • Elementary: 5 Teams
  • Junior: 9 Teams
  • Senior: 5 Teams

Während der Regionalwettbewerbe (20.04.2024 - 15.06.2024) wird diese Liste einmal pro Stunde neu berechnet.

Letzte Berechnung: 29.04.2024 um 19:25 Uhr

RoboMission - Elementary

Pos Teamname Region Lauf 1 Lauf 2 Summe
1. GIP Robot Kids Bad Homburg v. d. Höhe (27.04.2024) 100 (107) 100 (109) 200 (216)
2. Die Kängurus Bad Homburg v. d. Höhe (27.04.2024) 90 (104) 79 (105) 169 (209)
3. Robo-Girls Bad Homburg v. d. Höhe (27.04.2024) 81 (82) 70 (91) 151 (173)
4. FIS WarriorBots 2 Bad Homburg v. d. Höhe (27.04.2024) 70 (58) 15 (25) 85 (83)
5. FIS WarriorBots 3 Bad Homburg v. d. Höhe (27.04.2024) 48 (58) 26 (74) 74 (132)
6. teclab WildRobot 4 Leonberg (27.04.2024) 37 (14) 34 (19) 71 (33)
7. Brobin Leonberg (27.04.2024) 37 (44) 34 (49) 71 (93)
8. CyborgSisters 1 Ingelheim (27.04.2024) 34 (57) 26 (52) 60 (109)
9. VJL Leonberg (27.04.2024) 30 (18) 26 (22) 56 (40)
10. teclab WildRobot 3 Leonberg (27.04.2024) 35 (120) 20 (77) 55 (197)
11. TOTY Stuttgart (27.04.2024) 35 (120) 18 (14) 53 (134)
12. Leo Bots Bad Homburg v. d. Höhe (27.04.2024) 26 (14) 26 (17) 52 (31)
13. Fire Stone Stuttgart (27.04.2024) 26 (18) 26 (29) 52 (47)
14. Toby Engineers Leonberg (27.04.2024) 26 (27) 26 (29) 52 (56)
15. Wolly Leonberg (27.04.2024) 26 (9) 15 (120) 41 (129)
16. Team Anime Leonberg (27.04.2024) 26 (16) 15 (120) 41 (136)
17. Robotec Leonberg (27.04.2024) 26 (23) 15 (120) 41 (143)
18. FIS WarriorBots 1 Bad Homburg v. d. Höhe (27.04.2024) 31 (35) 9 (120) 40 (155)
19. Die Feuersteine Stuttgart (27.04.2024) 20 (17) 15 (120) 35 (137)
20. cyberbots Leonberg (27.04.2024) 35 (51) 0 (120) 35 (171)
21. simply the best Leonberg (27.04.2024) 19 (12) 15 (120) 34 (132)
22. FIS WarriorBots 4 Bad Homburg v. d. Höhe (27.04.2024) 18 (20) 15 (120) 33 (140)
23. Berg Bots Bad Homburg v. d. Höhe (27.04.2024) 15 (120) 15 (120) 30 (240)
23. ELG Excellent LEGO Gang Stuttgart (27.04.2024) 15 (120) 15 (120) 30 (240)
23. Minecraft69 Leonberg (27.04.2024) 15 (120) 15 (120) 30 (240)

RoboMission - Junior

Pos Teamname Region Lauf 1 Lauf 2 Summe
1. JK Robotics Leonberg (27.04.2024) 99 (98) 94 (103) 193 (201)
2. Codecrafters Leonberg (27.04.2024) 97 (118) 89 (117) 186 (235)
3. Enyaka-9 Ingelheim (27.04.2024) 96 (115) 84 (101) 180 (216)
4. RoboStorm Leonberg (27.04.2024) 89 (120) 88 (120) 177 (240)
5. teclab WildRobot 2 Leonberg (27.04.2024) 94 (120) 65 (60) 159 (180)
6. The Fire Dragons Bad Laer (RM) (27.04.2024) 92 (92) 64 (80) 156 (172)
7. Lego-Legenden Bad Homburg v. d. Höhe (27.04.2024) 86 (116) 67 (120) 153 (236)
8. teclab WildRobot 5 Leonberg (27.04.2024) 89 (113) 63 (111) 152 (224)
9. innovaters Bad Laer (RM) (27.04.2024) 80 (114) 72 (120) 152 (234)
10. teclab WildRobot 1 Leonberg (27.04.2024) 97 (112) 52 (103) 149 (215)
11. Hühnchengang 2.0 Schongau (27.04.2024) 76 (98) 70 (98) 146 (196)
12. Generation Future Stuttgart (27.04.2024) 78 (71) 63 (83) 141 (154)
13. FiJaMi-8 Ingelheim (27.04.2024) 69 (55) 69 (69) 138 (124)
14. Lego-Master Stuttgart (27.04.2024) 67 (46) 64 (45) 131 (91)
15. inFINity Magdeburg (27.04.2024) 66 (105) 62 (98) 128 (203)
16. RGU Junior Schongau (27.04.2024) 71 (98) 55 (85) 126 (183)
17. Future Robot Leonberg (27.04.2024) 62 (83) 60 (70) 122 (153)
18. Hackers 4 Bad Homburg v. d. Höhe (27.04.2024) 60 (46) 60 (49) 120 (95)
19. Crepki Stuttgart (27.04.2024) 60 (30) 54 (22) 114 (52)
20. Lego-Kekse Stuttgart (27.04.2024) 57 (31) 57 (33) 114 (64)
20. PixelPilots Hannover (27.04.2024) 60 (31) 54 (33) 114 (64)
22. code4kidz_girls Hannover (27.04.2024) 57 (57) 54 (61) 111 (118)
23. code4kidz_boys Hannover (27.04.2024) 59 (82) 52 (63) 111 (145)
24. GYK Robotics 1 Schongau (27.04.2024) 57 (81) 49 (40) 106 (121)
25. Human Tech Bad Laer (RM) (27.04.2024) 56 (78) 50 (85) 106 (163)

RoboMission - Senior

Pos Teamname Region Lauf 1 Lauf 2 Summe
1. Legosteniker Hannover (27.04.2024) 77 (117) 72 (120) 149 (237)
2. CL500 Schongau (27.04.2024) 102 (119) 45 (58) 147 (177)
3. RGU Senior 1 Schongau (27.04.2024) 64 (85) 61 (57) 125 (142)
4. GROAT Schongau (27.04.2024) 67 (107) 55 (114) 122 (221)
5. Die fantastischen 2 Stuttgart (27.04.2024) 61 (45) 58 (50) 119 (95)
6. MSS 2 Gotha (27.04.2024) 64 (45) 49 (59) 113 (104)
7. p.f. Hannover (27.04.2024) 56 (47) 56 (49) 112 (96)
8. Die PrankBros Hannover (27.04.2024) 56 (41) 56 (60) 112 (101)
9. RoboKEBs Hannover (27.04.2024) 51 (120) 50 (117) 101 (237)
10. CSGB 04 Stuttgart (27.04.2024) 51 (46) 46 (33) 97 (79)
11. Wally Gotha (27.04.2024) 47 (57) 45 (46) 92 (103)
12. BaaBambelBots Rüsselsheim (20.04.2024) 52 (52) 40 (70) 92 (122)
13. Java The Hutt Hannover (27.04.2024) 53 (61) 33 (35) 86 (96)
14. GGI R2D2 Gotha (27.04.2024) 39 (34) 39 (50) 78 (84)
15. RoboKEBs #2 Hannover (27.04.2024) 35 (82) 30 (52) 65 (134)
16. Error 404 Rüsselsheim (20.04.2024) 31 (66) 30 (66) 61 (132)
17. AGW Senior Nabburg (16.05.2024) ---- ---- ----
17. Anton 1 Lüdinghausen (25.05.2024) ---- ---- ----
17. ASS 7 Offenbach (25.05.2024) ---- ---- ----
17. Astrobotics Wahlstedt (26.05.2024) ---- ---- ----
17. BBSW1-Lu Gruppe 1 Haßloch (04.05.2024) ---- ---- ----
17. BBSW1-Lu Gruppe 2 Haßloch (04.05.2024) ---- ---- ----
17. BBSW1-Lu Gruppe 3 Haßloch (04.05.2024) ---- ---- ----
17. BBSW1-Lu Gruppe 4 Haßloch (04.05.2024) ---- ---- ----
17. BBSW1-Lu Gruppe 5 Haßloch (04.05.2024) ---- ---- ----

Lukas Plümper

Ansprechpartner für Teams / Anmeldung / Online-System

+49 176/98331332

Förderer - Future Engineers
Gold Partner
Silber Partner
TB e.V. - Netzwerk